【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月长安CS55PLUS销量为8374辆,在长安汽车销量中占比9.56%,在SUV销量中排名第35位。
长安CS55PLUS销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,长安CS55PLUS销量同比下降34.15%,环比增长0.75%;最近12个月中,长安CS55PLUS销量在2022年12月达到最高,销量为13290辆。
长安CS55PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 8374 | 9.56% | 0.84% | 35 |
2023-09 | 8312 | 9.78% | 0.83% | 34 |
2023-08 | 7368 | 8.83% | 0.74% | 38 |
2023-07 | 7161 | 8.48% | 0.72% | 37 |
2023-06 | 6910 | 8.02% | 0.69% | 39 |
2023-05 | 7739 | 9.53% | 0.78% | 28 |
2023-04 | 7034 | 9.20% | 0.71% | 32 |
2023-03 | 6300 | 9.35% | 0.63% | 32 |
2023-02 | 13086 | 18.11% | 1.31% | 8 |
2023-01 | 13020 | 14.46% | 1.31% | 9 |
2022-12 | 13290 | 10.67% | 1.33% | 18 |
2022-11 | 10599 | 12.36% | 1.06% | 22 |
在SUV市场,长安CS55PLUS在2023年10月份的市场份额同比下降了0.39%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2023年1-10月,长安CS55PLUS的累计销量达到85304辆, 同比下降44.17%, 在SUV销量排名为第29位。
长安汽车2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 22304 | SUV | 6 | 25.46% |
长安Lumin | 15533 | 微型车 | 2 | 17.73% |
逸动 | 13598 | 紧凑型车 | 8 | 15.52% |
长安UNI-V | 10467 | 紧凑型车 | 15 | 11.95% |
长安CS55PLUS | 8374 | SUV | 35 | 9.56% |
逸达 | 5794 | 紧凑型车 | 24 | 6.61% |
长安CS35PLUS | 3309 | SUV | 82 | 3.78% |
长安UNI-T | 2176 | SUV | 109 | 2.48% |
长安UNI-V 智电iDD | 1920 | 紧凑型车 | 42 | 2.19% |
长安UNI-K | 1706 | SUV | 132 | 1.95% |
锐程PLUS | 1324 | 紧凑型车 | 46 | 1.51% |
长安UNI-K 智电iDD | 689 | SUV | 182 | 0.79% |
逸动新能源 | 346 | 紧凑型车 | 66 | 0.39% |
长安CS95 | 41 | SUV | 278 | 0.05% |
长安CS85 COUPE | 34 | SUV | 280 | 0.04% |
长安CS15 | 1 | SUV | 302 | -- |
长安CS55PLUS与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安CS55PLUS | 8374 | SUV | 35 | 长安汽车 | 9.56% |
哈弗H6 | 25928 | SUV | 5 | 长城汽车 | 48.51% |
缤越 | 7389 | SUV | 41 | 吉利汽车 | 7.96% |
长安CS75 PLUS | 22304 | SUV | 6 | 长安汽车 | 25.46% |
长安欧尚X5 | 2514 | SUV | 102 | 长安汽车 | 9.33% |
长安UNI-V | 10467 | 紧凑型车 | 15 | 长安汽车 | 11.95% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。