【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月速腾销量为26043辆,在一汽-大众销量中占比28.55%,在紧凑型车销量中排名第4位。
速腾销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,速腾销量同比增长40.2%,环比下降1.17%;最近12个月中,速腾销量在2022年12月达到最高,销量为35329辆。
速腾最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 26043 | 28.55% | 6.12% | 4 |
2023-09 | 26350 | 27.69% | 6.19% | 4 |
2023-08 | 25566 | 28.68% | 6.01% | 5 |
2023-07 | 23734 | 28.68% | 5.58% | 4 |
2023-06 | 26618 | 27.15% | 6.26% | 4 |
2023-05 | 21126 | 25.27% | 4.97% | 5 |
2023-04 | 18095 | 23.20% | 4.25% | 5 |
2023-03 | 17938 | 22.14% | 4.22% | 5 |
2023-02 | 14526 | 23.93% | 3.41% | 5 |
2023-01 | 20454 | 29.22% | 4.81% | 3 |
2022-12 | 35329 | 37.64% | 8.3% | 1 |
2022-11 | 17375 | 23.99% | 4.08% | 5 |
在紧凑型车市场,速腾在2023年10月份的市场份额同比增长了2.57%, 2023年1-10月,速腾的累计销量达到220450辆, 同比增长8.34%, 在紧凑型车销量排名为第4位。
一汽-大众2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速腾 | 26043 | 紧凑型车 | 4 | 28.55% |
迈腾 | 18911 | 中型车 | 2 | 20.73% |
宝来 | 11102 | 紧凑型车 | 13 | 12.17% |
探岳 | 9770 | SUV | 27 | 10.71% |
T-ROC探歌 | 4684 | SUV | 60 | 5.14% |
高尔夫 | 4658 | 紧凑型车 | 27 | 5.11% |
ID.4 CROZZ | 4292 | SUV | 68 | 4.71% |
一汽-大众CC | 3295 | 中型车 | 22 | 3.61% |
揽巡 | 3111 | SUV | 85 | 3.41% |
揽境 | 2167 | SUV | 110 | 2.38% |
迈腾GTE插电混动 | 1016 | 中型车 | 32 | 1.11% |
ID.6 CROZZ | 799 | SUV | 176 | 0.88% |
探岳X | 754 | SUV | 180 | 0.83% |
探影 | 397 | SUV | 213 | 0.44% |
探岳GTE插电混动 | 205 | SUV | 235 | 0.22% |
速腾与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
速腾 | 26043 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 28.55% |
福克斯 | 15 | 紧凑型车 | 79 | 长安福特 | 0.11% |
轩逸 | 31239 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 48.78% |
标致408 | 1567 | 紧凑型车 | 45 | 东风标致 | 36.08% |
起亚K3 | 425 | 紧凑型车 | 62 | 起亚 | 9.26% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。