【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月逸达销量为3988辆,在长安汽车销量中占比4.91%,在紧凑型车销量中排名第30位。
逸达销量走势图 (单位:辆)2023年5月,逸达销量环比增长38.42%;最近12个月中,逸达销量在2023年5月达到最高,销量为3988辆。
逸达最近一年销量数据月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 3988 | 4.91% | 0.95% | 30 |
2023-04 | 2881 | 3.77% | 0.69% | 34 |
2023-03 | 2031 | 3.01% | 0.48% | 44 |
2023-02 | 715 | 0.99% | -- | -- |
2023-01 | 130 | 0.14% | -- | -- |
逸达在紧凑型车的排名较上月上升4个名次。 2023年1-5月,逸达的累计销量达到9745辆, 在紧凑型车销量排名为第44位。
长安汽车2023年5月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 21701 | SUV | 4 | 26.72% |
逸动 | 14431 | 紧凑型车 | 7 | 17.77% |
长安UNI-V | 10619 | 紧凑型车 | 15 | 13.08% |
长安Lumin | 8491 | 微型车 | 2 | 10.46% |
长安CS55PLUS | 7739 | SUV | 28 | 9.53% |
逸达 | 3988 | 紧凑型车 | 30 | 4.91% |
长安CS35PLUS | 3212 | SUV | 70 | 3.96% |
长安UNI-V 智电iDD | 3028 | 紧凑型车 | 35 | 3.73% |
长安UNI-T | 2726 | SUV | 77 | 3.36% |
锐程PLUS | 1834 | 紧凑型车 | 43 | 2.26% |
逸动新能源 | 1007 | 紧凑型车 | 52 | 1.24% |
长安UNI-K | 826 | SUV | 145 | 1.02% |
奔奔E-Star | 771 | 微型车 | 10 | 0.95% |
长安UNI-K 智电iDD | 594 | SUV | 165 | 0.73% |
长安CS85 COUPE | 103 | SUV | 242 | 0.13% |
长安CS95 | 88 | SUV | 247 | 0.11% |
逸动DT | 47 | 紧凑型车 | 77 | 0.06% |
锐程CC | 3 | 中型车 | 50 | -- |
长安CS15 | 1 | SUV | 291 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
逸达 | 3988 | 紧凑型车 | 30 | 长安汽车 | 4.91% |
逸动 | 14431 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 | 17.77% |
威朗 | 11842 | 紧凑型车 | 10 | 上汽通用别克 | 25.73% |
科鲁泽 | 10978 | 紧凑型车 | 13 | 上汽通用雪佛兰 | 73.18% |
长安CS55PLUS | 7739 | SUV | 28 | 长安汽车 | 9.53% |
长安UNI-V | 10619 | 紧凑型车 | 15 | 长安汽车 | 13.08% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。