新款进口中东版丰田霸道的前脸看起来十分凶猛,全新设计的直瀑式前格栅让新普拉多显得比上一代车型还要粗犷,配合全新的保险杠使其前脸更加饱满。别具一格的全新多角度反射式组合前灯,与线条自然简洁的前格栅护栏完美映衬;结合宽大的后窗及浑圆的尾灯,令新款霸道更具慑人的气魄与魅力。
三排座椅采用了底部收纳折叠设计,可以将座椅折叠后形成平整的储物平台,空间更大的后备箱既能储物又可载人
20中东版霸道4000内饰更加时尚,方向盘和仪表盘造型进行乐重新地设计,相比现款变得更加时尚且富有科技感。与18车型双*筒式的仪表盘相比,新款车型的 仪表盘虽然少了一分运动感但是看上去更加简洁,水温表和油量表都单独移到了仪表盘上。新款不仅方向盘造型重新进行了设计,左右两边的多功能控制按键的造型也变得更加有设计感,相比于18四四方方的样子看上去更讨人喜欢。
2023款中东版进口霸道4000搭载4.0L V6自然吸气式发动机,匹配6挡自动变速箱,最大输出功率202kw,最大马力275Ps,峰值扭矩381N·m。车身长度为4950mm,宽度为1885mm,高度为1890mm,轴距2790mm,油箱总容积150L。
近日,成都捷讯名车店内普拉多中东版现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠9.9万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
普拉多中东版 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
霸道4000 2023款 4.0L TX-L 九气 外挂 19轮 | 76.80万 | 76.80万 | 到店面议 | 询底价 |
普拉多中东版2.7L 166马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
霸道2700 2022款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 56.80万 | 46.90万 | 9.90万 | 询底价 |
霸道2700 2022款 2.7L TX 铝轮 底挂 丐版 | 58.00万 | 48.10万 | 9.90万 | 询底价 |
霸道2700 2022款 2.7L VX 九气 | 59.80万 | 49.90万 | 9.90万 | 询底价 |
普拉多中东版2.8T 166马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 九气 底挂 | 69.80万 | 59.90万 | 9.90万 | 询底价 |
霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 两气 底挂 天窗 | 79.80万 | 69.90万 | 9.90万 | 询底价 |
霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TXL | 79.80万 | 69.90万 | 9.90万 | 询底价 |
霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TX 铁轮 | 79.80万 | 69.90万 | 9.90万 | 询底价 |
普拉多中东版3.0L 161马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
霸道3000 2020款 3.0T 柴油 TX-L 九气 外挂 | 89.80万 | 79.90万 | 9.90万 | 询底价 |
普拉多中东版4.0L 275马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
霸道4000 2023款 4.0L EX-R 迪拜版 | 69.80万 | 59.90万 | 9.90万 | 询底价 |
霸道4000 2023款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 66.90万 | 9.90万 | 询底价 |
霸道4000 2023款 4.0L VX-R | 89.80万 | 79.90万 | 9.90万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 66.90万 | 9.90万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L TX-L 九气 外挂 丝绒 | 76.80万 | 66.90万 | 9.90万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L VX-R 冒险版 | 83.80万 | 73.90万 | 9.90万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L VX 暗影版 | 85.80万 | 75.90万 | 9.90万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L EX-R 迪拜版 | 86.00万 | 76.10万 | 9.90万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L TX-L 两气 外挂 | 88.00万 | 78.10万 | 9.90万 | 询底价 |
以上表格是2023/06/27 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。