【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月索纳塔销量为328辆,在北京现代销量中占比1.42%,在中型车销量中排名第43位。
索纳塔销量走势图 (单位:辆)
2023年5月,索纳塔销量同比增长993.33%,环比下降12.53%;最近12个月中,索纳塔销量在2022年9月达到最高,销量为653辆。
索纳塔最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 328 | 1.42% | 0.16% | 43 |
2023-04 | 375 | 1.87% | 0.19% | 41 |
2023-03 | 126 | 0.54% | 0.06% | 43 |
2023-02 | 236 | 1.43% | 0.12% | 37 |
2023-01 | 323 | 1.61% | 0.16% | 35 |
2022-12 | 478 | 1.91% | 0.24% | 34 |
2022-11 | 543 | 2.52% | 0.27% | 35 |
2022-10 | 469 | 1.77% | 0.23% | 36 |
2022-09 | 653 | 1.98% | 0.32% | 34 |
2022-08 | 614 | 1.25% | 0.3% | 31 |
2022-07 | 292 | 1.22% | 0.14% | 34 |
2022-06 | 388 | 2.14% | 0.19% | 34 |
在中型车市场,索纳塔在2023年5月份的市场份额同比增长了0.14%,在中型车的排名较上月下降2个名次。 2023年1-5月,索纳塔的累计销量达到1388辆, 同比下降64.05%, 在中型车销量排名为第43位。
北京现代2023年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 11307 | 紧凑型车 | 11 | 48.93% |
途胜 | 4641 | SUV | 52 | 20.08% |
北京现代ix35 | 4562 | SUV | 53 | 19.74% |
库斯途 | 1025 | MPV | 27 | 4.44% |
悦动 | 548 | 紧凑型车 | 58 | 2.37% |
菲斯塔 | 363 | 紧凑型车 | 67 | 1.57% |
索纳塔 | 328 | 中型车 | 43 | 1.42% |
胜达 | 303 | SUV | 206 | 1.31% |
名图 | 23 | 中型车 | 47 | 0.10% |
悦纳 | 4 | 小型车 | 12 | 0.02% |
名图新能源 | 3 | 中型车 | 49 | 0.01% |
索纳塔与竞品车型销量对比(2023年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
索纳塔 | 328 | 中型车 | 43 | 北京现代 | 1.42% |
朗逸 | 25326 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 28.08% |
明锐 | 391 | 紧凑型车 | 66 | 上汽斯柯达 | 16.98% |
伊兰特 | 11307 | 紧凑型车 | 11 | 北京现代 | 48.93% |
起亚K5 | 383 | 中型车 | 41 | 起亚 | 5.36% |
名图 | 23 | 中型车 | 47 | 北京现代 | 0.10% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。