【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月五菱宏光销量为9923辆,在上汽通用五菱销量中占比15.68%,在MPV销量中排名第3位。
五菱宏光销量走势图 (单位:辆)
2023年5月,五菱宏光销量同比下降41.61%,环比增长8.76%;最近12个月中,五菱宏光销量在2022年9月达到最高,销量为19313辆。
五菱宏光最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 9923 | 15.68% | 9.7% | 3 |
2023-04 | 9124 | 15.67% | 8.92% | 3 |
2023-03 | 10970 | 19.44% | 10.73% | 2 |
2023-02 | 12933 | 19.74% | 12.65% | 1 |
2023-01 | 10482 | 22.34% | 10.25% | 1 |
2022-12 | 15331 | 10.81% | 14.99% | 1 |
2022-11 | 13881 | 10.76% | 13.57% | 1 |
2022-10 | 18866 | 17.72% | 18.45% | 1 |
2022-09 | 19313 | 18.36% | 18.89% | 1 |
2022-08 | 13288 | 13.79% | 12.99% | 2 |
2022-07 | 16904 | 15.87% | 16.53% | 1 |
2022-06 | 16778 | 19.18% | 16.41% | 1 |
在MPV市场,五菱宏光在2023年5月份的市场份额同比下降了11.91%, 2023年1-5月,五菱宏光的累计销量达到53432辆, 同比下降64.41%, 在MPV销量排名为第1位。
上汽通用五菱2023年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 20346 | 微型车 | 1 | 32.15% |
五菱缤果 | 14164 | 小型车 | 2 | 22.38% |
五菱宏光 | 9923 | MPV | 3 | 15.68% |
五菱荣光 | 3656 | MPV | 9 | 5.78% |
五菱星辰 | 3608 | SUV | 63 | 5.70% |
五菱佳辰 | 3603 | MPV | 10 | 5.69% |
五菱星驰 | 3219 | SUV | 69 | 5.09% |
五菱之光 | 2467 | MPV | 12 | 3.90% |
五菱凯捷 | 719 | MPV | 29 | 1.14% |
五菱征程 | 654 | MPV | 30 | 1.03% |
五菱Air ev晴空 | 546 | 微型车 | 11 | 0.86% |
五菱荣光EV | 387 | MPV | 35 | 0.61% |
五菱宏光与竞品车型销量对比(2023年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱宏光 | 9923 | MPV | 3 | 上汽通用五菱 | 15.68% |
飞度 | 4252 | 小型车 | 5 | 广汽本田 | 8.39% |
菱智 | 2060 | MPV | 14 | 东风风行 | 48.55% |
风光330 | 142 | MPV | 45 | 东风小康 | 9.39% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。