【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月蓝鸟销量为832辆,在东风日产销量中占比1.47%,在中型车销量中排名第36位。
蓝鸟销量走势图 (单位:辆)
2023年5月,蓝鸟销量环比增长380.92%;最近12个月中,蓝鸟销量在2023年5月达到最高,销量为832辆。
蓝鸟最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 832 | 1.47% | 0.41% | 36 |
2023-04 | 173 | 0.34% | 0.09% | 46 |
2023-03 | 2 | 0.01% | -- | 52 |
2023-02 | 2 | -- | -- | 50 |
2022-12 | 31 | 0.05% | 0.02% | 47 |
2022-10 | 13 | 0.02% | 0.01% | 47 |
2022-09 | 20 | 0.03% | 0.01% | 47 |
2022-08 | 196 | 0.27% | 0.1% | 35 |
2022-07 | 200 | 0.25% | 0.1% | 38 |
蓝鸟在中型车的排名较上月上升10个名次。
东风日产2023年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 35396 | 紧凑型车 | 2 | 62.64% |
逍客 | 8126 | SUV | 25 | 14.38% |
天籁 | 5435 | 中型车 | 14 | 9.62% |
奇骏·荣耀 | 3831 | SUV | 60 | 6.78% |
骐达TIIDA | 1019 | 紧凑型车 | 51 | 1.80% |
蓝鸟 | 832 | 中型车 | 36 | 1.47% |
楼兰 | 710 | SUV | 156 | 1.26% |
劲客 | 450 | SUV | 186 | 0.80% |
奇骏 | 415 | SUV | 190 | 0.73% |
Ariya艾睿雅 | 297 | SUV | 209 | 0.53% |
蓝鸟与竞品车型销量对比(2023年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蓝鸟 | 832 | 中型车 | 36 | 东风日产 | 1.47% |
思域 | 11299 | 紧凑型车 | 12 | 东风本田 | 22.40% |
雅阁 | 11783 | 中型车 | 5 | 广汽本田 | 23.24% |
凯美瑞 | 19762 | 中型车 | 1 | 广汽丰田 | 25.50% |
骐达TIIDA | 1019 | 紧凑型车 | 51 | 东风日产 | 1.80% |
轩逸 | 35396 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 62.64% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。