【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月哈弗H6销量为14793辆,在长城汽车销量中占比37.89%,在SUV销量中排名第7位。
哈弗H6销量走势图 (单位:辆)
2023年5月,哈弗H6销量同比下降26.36%,环比下降5.2%;最近12个月中,哈弗H6销量在2022年10月达到最高,销量为32096辆。
哈弗H6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 14793 | 37.89% | 1.95% | 7 |
2023-04 | 15604 | 43.07% | 2.06% | 6 |
2023-03 | 14706 | 45.26% | 1.94% | 5 |
2023-02 | 15699 | 55.19% | 2.07% | 4 |
2023-01 | 15067 | 52.96% | 1.99% | 3 |
2022-12 | 16629 | 37.52% | 2.19% | 9 |
2022-11 | 21148 | 39.22% | 2.79% | 5 |
2022-10 | 32096 | 50.34% | 4.23% | 3 |
2022-09 | 20462 | 37.92% | 2.7% | 5 |
2022-08 | 22841 | 45.32% | 3.01% | 6 |
2022-07 | 27638 | 45.10% | 3.64% | 2 |
2022-06 | 23809 | 46.43% | 3.14% | 4 |
在SUV市场,哈弗H6在2023年5月份的市场份额同比下降了0.85%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2023年1-5月,哈弗H6的累计销量达到75869辆, 同比下降72.68%, 在SUV销量排名为第5位。
长城汽车2023年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哈弗H6 | 14793 | SUV | 7 | 37.89% |
哈弗大狗 | 10751 | SUV | 17 | 27.54% |
哈弗M6 | 5282 | SUV | 44 | 13.53% |
哈弗二代大狗新能源 | 3325 | SUV | 68 | 8.52% |
哈弗枭龙MAX | 3088 | SUV | 72 | 7.91% |
哈弗神兽 | 697 | SUV | 157 | 1.79% |
哈弗赤兔 | 489 | SUV | 180 | 1.25% |
哈弗H9 | 467 | SUV | 184 | 1.20% |
哈弗酷狗 | 95 | SUV | 244 | 0.24% |
哈弗H6新能源 | 56 | SUV | 256 | 0.14% |
哈弗H6与竞品车型销量对比(2023年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗H6 | 14793 | SUV | 7 | 长城汽车 | 37.89% |
途安 | 90 | MPV | 48 | 上汽大众 | 0.10% |
博越 | 6081 | SUV | 39 | 吉利汽车 | 9.06% |
荣威RX5 | 2856 | SUV | 74 | 上汽集团 | 24.39% |
风光580 | 371 | SUV | 196 | 东风小康 | 24.54% |
哈弗H6 9.89-15.70万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。