【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年6月宝马3系销量为15506辆,在华晨宝马销量中占比26.27%,在中型车销量中排名第6位。
宝马3系销量走势图 (单位:辆)
2023年6月,宝马3系销量同比下降22.3%,最近12个月中,宝马3系销量在2022年12月达到最高,销量为15540辆。
宝马3系最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-06 | 15506 | 26.27% | 6.24% | 6 |
2023-04 | 11925 | 22.41% | 4.8% | 7 |
2023-03 | 10777 | 18.48% | 4.33% | 7 |
2023-02 | 8868 | 17.97% | 3.57% | 6 |
2023-01 | 7759 | 13.67% | 3.12% | 6 |
2022-12 | 15540 | 25.85% | 6.25% | 4 |
2022-11 | 10820 | 18.49% | 4.35% | 7 |
2022-10 | 5697 | 11.10% | 2.29% | 17 |
2022-09 | 15385 | 21.87% | 6.19% | 6 |
2022-08 | 8613 | 14.56% | 3.46% | 8 |
2022-07 | 9209 | 18.16% | 3.7% | 10 |
在中型车市场,宝马3系在2023年6月份的市场份额同比下降了1.36%, 2023年1-6月,宝马3系的累计销量达到54835辆, 同比下降62.46%, 在中型车销量排名为第8位。
华晨宝马2023年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马3系 | 15506 | 中型车 | 6 | 26.27% |
宝马X3 | 11411 | SUV | 21 | 19.33% |
宝马5系 | 9773 | 中大型车 | 4 | 16.56% |
宝马X5 | 7936 | SUV | 35 | 13.44% |
宝马i3 | 4787 | 中型车 | 19 | 8.11% |
宝马iX3 | 3835 | SUV | 66 | 6.50% |
宝马X2 | 2083 | SUV | 109 | 3.53% |
宝马1系 | 1938 | 紧凑型车 | 40 | 3.28% |
宝马X1 | 1380 | SUV | 130 | 2.34% |
宝马5系新能源 | 383 | 中大型车 | 17 | 0.65% |
宝马3系与竞品车型销量对比(2023年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马3系 | 15506 | 中型车 | 6 | 华晨宝马 | 26.27% |
奥迪A4L | 15589 | 中型车 | 5 | 一汽-大众奥迪 | 24.34% |
奔驰C级 | 14200 | 中型车 | 7 | 北京奔驰 | 24.61% |
迈腾 | 16312 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 | 16.64% |
一汽-大众CC | 2865 | 中型车 | 25 | 一汽-大众 | 2.92% |
宝马X1 | 1380 | SUV | 130 | 华晨宝马 | 2.34% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。