【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月欧拉好猫销量为8392辆,在长城新能源销量中占比90.38%,在小型车销量中排名第4位。
欧拉好猫销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,欧拉好猫销量同比增长18.21%,环比增长31.47%;最近12个月中,欧拉好猫销量在2023年9月达到最高,销量为8392辆。
欧拉好猫最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城新能源份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 8392 | 90.38% | 8.72% | 4 |
2023-08 | 6383 | 87.93% | 6.63% | 4 |
2023-07 | 7786 | 90.78% | 8.09% | 4 |
2023-06 | 7658 | 89.07% | 7.96% | 4 |
2023-05 | 7519 | 85.13% | 7.81% | 4 |
2023-04 | 7097 | 87.77% | 7.38% | 3 |
2023-03 | 3970 | 71.27% | 4.13% | 4 |
2023-02 | 2420 | 62.40% | 2.52% | 7 |
2023-01 | 1148 | 46.05% | 1.19% | 7 |
2022-12 | 3808 | 54.97% | 3.96% | 5 |
2022-11 | 3630 | 53.57% | 3.77% | 6 |
2022-10 | 5057 | 90.76% | 5.26% | 4 |
在小型车市场,欧拉好猫在2023年9月份的市场份额同比下降了2.47%, 2023年1-9月,欧拉好猫的累计销量达到52373辆, 同比下降23.3%, 在小型车销量排名为第4位。
长城新能源2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
欧拉好猫 | 8392 | 小型车 | 4 | 90.38% |
欧拉闪电猫 | 812 | 中型车 | 35 | 8.75% |
欧拉芭蕾猫 | 81 | 紧凑型车 | 76 | 0.87% |
欧拉好猫与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
欧拉好猫 | 8392 | 小型车 | 4 | 长城新能源 | 90.38% |
高尔夫 | 4823 | 紧凑型车 | 28 | 一汽-大众 | 5.07% |
小蚂蚁 | 2684 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 | 24.48% |
零跑T03 | 4402 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 | 27.86% |
元PLUS | 28727 | SUV | 3 | 比亚迪 | 11.78% |
吉利几何E萤火虫 | 4332 | SUV | 61 | 吉利几何 | 66.90% |
欧拉好猫 12.98-17.10万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。