【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月赛图斯销量为924辆,在悦达起亚销量中占比19.54%,在SUV销量中排名第164位。
赛图斯销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,赛图斯销量环比下降7.97%;最近12个月中,赛图斯销量在2023年10月达到最高,销量为1004辆。
赛图斯最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占悦达起亚份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 924 | 19.54% | 0.09% | 164 |
2023-10 | 1004 | 21.87% | 0.1% | 157 |
2023-09 | 731 | 14.56% | 0.07% | 178 |
2023-08 | 781 | 19.12% | 0.08% | 157 |
2023-07 | 855 | 17.98% | 0.09% | 157 |
2023-06 | 677 | 13.33% | 0.07% | 165 |
2023-05 | 165 | 2.31% | 0.02% | 231 |
2023-04 | 187 | 2.49% | 0.02% | 230 |
赛图斯在SUV的排名较上月下降7个名次。
悦达起亚2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
狮铂拓界 | 1524 | SUV | 134 | 32.23% |
赛图斯 | 924 | SUV | 164 | 19.54% |
奕跑 | 761 | SUV | 182 | 16.09% |
起亚K3 | 644 | 紧凑型车 | 55 | 13.62% |
智跑 | 464 | SUV | 204 | 9.81% |
嘉华 | 157 | MPV | 46 | 3.32% |
起亚EV5 | 104 | SUV | 268 | 2.20% |
起亚K5 | 95 | 中型车 | 46 | 2.01% |
焕驰 | 56 | 小型车 | 9 | 1.18% |
赛图斯与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
赛图斯 | 924 | SUV | 164 | 悦达起亚 | 19.54% |
途胜 | 4800 | SUV | 60 | 北京现代 | 24.38% |
智跑 | 464 | SUV | 204 | 悦达起亚 | 9.81% |
起亚K3 | 644 | 紧凑型车 | 55 | 悦达起亚 | 13.62% |
缤智 | 3111 | SUV | 82 | 广汽本田 | 5.81% |
捷达VS5 | 6283 | SUV | 48 | 一汽-大众捷达 | 49.87% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。