【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月探影销量为704辆,在一汽-大众销量中占比0.73%,在SUV销量中排名第183位。
探影销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,探影销量同比下降37.64%,环比增长77.33%;最近12个月中,探影销量在2023年4月达到最高,销量为3762辆。
探影最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 704 | 0.73% | 0.07% | 183 |
2023-10 | 397 | 0.44% | 0.04% | 213 |
2023-09 | 249 | 0.26% | 0.02% | 227 |
2023-08 | 213 | 0.24% | 0.02% | 235 |
2023-07 | 68 | 0.08% | 0.01% | 260 |
2023-06 | 2915 | 2.97% | 0.29% | 85 |
2023-05 | 2107 | 2.52% | 0.21% | 94 |
2023-04 | 3762 | 4.82% | 0.37% | 59 |
2023-03 | 2896 | 3.57% | 0.29% | 68 |
2023-02 | 925 | 1.52% | 0.09% | 125 |
2023-01 | 1291 | 1.84% | 0.13% | 99 |
2022-12 | 1265 | 1.35% | 0.13% | 152 |
在SUV市场,探影在2023年11月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月上升30个名次。 2023年1-11月,探影的累计销量达到15527辆, 同比下降46.06%, 在SUV销量排名为第128位。
一汽-大众2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速腾 | 29680 | 紧凑型车 | 3 | 30.60% |
迈腾 | 18390 | 中型车 | 3 | 18.96% |
宝来 | 11342 | 紧凑型车 | 12 | 11.69% |
探岳 | 10276 | SUV | 27 | 10.59% |
T-ROC探歌 | 6804 | SUV | 45 | 7.01% |
高尔夫 | 4302 | 紧凑型车 | 30 | 4.43% |
ID.4 CROZZ | 3872 | SUV | 72 | 3.99% |
一汽-大众CC | 3347 | 中型车 | 21 | 3.45% |
揽巡 | 3091 | SUV | 83 | 3.19% |
揽境 | 1971 | SUV | 118 | 2.03% |
迈腾GTE插电混动 | 1065 | 中型车 | 33 | 1.10% |
探岳X | 826 | SUV | 172 | 0.85% |
探影 | 704 | SUV | 183 | 0.73% |
ID.6 CROZZ | 588 | SUV | 191 | 0.61% |
大众ID.7 VIZZION | 549 | 中型车 | 40 | 0.57% |
探岳GTE插电混动 | 198 | SUV | 241 | 0.20% |
探影与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
探影 | 704 | SUV | 183 | 一汽-大众 | 0.73% |
宝来 | 11342 | 紧凑型车 | 12 | 一汽-大众 | 11.69% |
劲客 | 1401 | SUV | 141 | 东风日产 | 2.15% |
T-ROC探歌 | 6804 | SUV | 45 | 一汽-大众 | 7.01% |
探岳 | 10276 | SUV | 27 | 一汽-大众 | 10.59% |
途铠 | 338 | SUV | 225 | 上汽大众 | 0.31% |
探影 11.59-16.09万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。