2024年1月份成都地区MPV汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 腾势D9 | 297 | 3 |
2 | 别克GL8 | 190 | 6 |
3 | 岚图梦想家 | 129 | 5 |
4 | 长安睿行M60 | 119 | 2 |
5 | 五菱佳辰 | 92 | 1 |
6 | 小鹏X9 | 87 | 5 |
7 | 传祺M8 | 87 | 16 |
8 | 传祺M6 | 86 | 10 |
9 | 五菱宏光S | 78 | 19 |
10 | 菱智PLUS | 64 | 1 |
11 | 传祺E8 | 62 | 11 |
12 | 埃尔法 | 56 | 11 |
13 | 赛那SIENNA | 53 | 29 |
14 | 新海狮X30L | 49 | 1 |
15 | 极氪009 | 46 | 5 |
16 | 大通G50 | 44 | 5 |
17 | 威霆 | 43 | 9 |
18 | 格瑞维亚 | 42 | 35 |
19 | 五菱之光 | 37 | 2 |
20 | 传祺E9 | 37 | 8 |
21 | 小海狮X30 | 36 | 1 |
22 | 跨越星V5 | 34 | 1 |
23 | 五菱宏光PLUS | 32 | 5 |
24 | 奔驰V级 | 32 | 5 |
25 | 菱智 | 32 | 13 |
26 | 跨越星V3 | 31 | 1 |
27 | 五菱宏光V | 31 | 35 |
28 | 威然 | 28 | 15 |
29 | 瑞风M3 | 24 | 6 |
30 | 艾力绅 | 24 | 34 |
31 | 高山 | 23 | 5 |
32 | 王牌M7 | 23 | 2 |
33 | 五菱荣光 | 23 | 6 |
34 | 欧诺S | 21 | 5 |
35 | 瑞风M4 | 21 | 1 |
36 | 极狐考拉 | 19 | 8 |
37 | 世纪 | 15 | 36 |
38 | 奥德赛 | 15 | 45 |
39 | 五菱荣光S | 14 | 10 |
40 | 库斯途 | 13 | 18 |
41 | 合创V09 | 13 | 3 |
42 | 长安之星5 | 12 | 4 |
43 | 风行游艇 | 12 | 6 |
>>更多成都2024年1月份MPV汽车上牌数据<< |