【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都威霆车主实际成交价追踪,车主之家发现,威霆目前在售的16款车型暂无优惠,实际成交价格为28.98-35.48万元,详见下表:
威霆 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2019款 2.0T 手自一体 精英版 8座 | 28.98万 | 到店面议 | 28.98万 | 询底价 |
2019款 2.0T 手自一体 精英版 7座 | 28.98万 | 到店面议 | 28.98万 | 询底价 |
2019款 2.0T 手自一体 精英版 9座 | 28.98万 | 到店面议 | 28.98万 | 询底价 |
2019款 2.0T 手自一体 商务版 9座 | 34.18万 | 到店面议 | 34.18万 | 询底价 |
2021款 2.0T 精英版 7座 | 29.38万 | 到店面议 | 29.38万 | 询底价 |
2021款 2.0T 精英版 8座 | 29.38万 | 到店面议 | 29.38万 | 询底价 |
2021款 2.0T 精英版 9座 | 30.28万 | 到店面议 | 30.28万 | 询底价 |
2021款 2.0T 商务版 7座 | 34.78万 | 到店面议 | 34.78万 | 询底价 |
2021款 2.0T 商务版 8座 | 34.78万 | 到店面议 | 34.78万 | 询底价 |
2021款 2.0T 商务版 9座 | 34.78万 | 到店面议 | 34.78万 | 询底价 |
2023款 2.0T 精英版 7座 | 29.38万 | 到店面议 | 29.38万 | 询底价 |
2023款 2.0T 精英版 8座 | 29.38万 | 到店面议 | 29.38万 | 询底价 |
2023款 2.0T 精英版 9座 | 30.28万 | 到店面议 | 30.28万 | 询底价 |
2023款 2.0T 商务版 7座 | 35.48万 | 到店面议 | 35.48万 | 询底价 |
2023款 2.0T 商务版 8座 | 35.48万 | 到店面议 | 35.48万 | 询底价 |
2023款 2.0T 商务版 9座 | 35.48万 | 到店面议 | 35.48万 | 询底价 |
威霆频道:http://www.16888.com/99931/ 制表:车主之家 |
威霆 2019款 2.0T 手自一体 商务版 9座基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | MPV | 发动机 | 2.0T 211马力 L4 |
变速箱 | 7挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 5370*1928*1880 | 轴距 | 3430 |
最大功率 | 155 | 最大扭矩 | 350 |
最高车速 | - | 网友油耗 | 13.9L (6人参与) |
口碑评分 | 50分 (14人参与) | 同级别车中排名 | 第 356 名 |
周边城市威霆优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 28.98-150.00万 |
44.00万 |
28.98-106.00万 | 询底价 |
德阳 | 29.38-34.78万 | 到店面议 | 29.38-34.78万 | 询底价 |
成都威霆与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
威霆 | 28.98-35.48万 | 到店面议 | 28.98-35.48万 | 询底价 | |
威霆中东版 | 75.00-75.00万 |
10.00万 |
65.00-69.00万 | 询底价 | |
红旗HQ9 | 35.88-53.88万 | 到店面议 | 35.88-53.88万 | 询底价 | |
别克GL8 | 23.29-47.39万 |
0.50万 |
22.79-47.39万 | 询底价 | |
腾势D9 | 34.98-66.00万 |
2.50万 |
32.48-66.00万 | 询底价 | |
传祺M8 | 17.98-36.98万 |
0.60万 |
17.38-36.98万 | 询底价 | |
塞纳加版 | 59.80-68.90万 |
10.90万 |
52.80-68.90万 | 询底价 | |
全顺 | 13.98-22.08万 | 到店面议 | 13.98-22.08万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地福建奔驰经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务