【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月钇为3销量为819辆,在江汽集团销量中占比80.14%,在小型车销量中排名第9位。
钇为3销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,钇为3销量同比下降62.62%,环比增长24.28%;最近12个月中,钇为3销量在2023年8月达到最高,销量为2490辆。
钇为3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占江汽集团份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 819 | 80.14% | 1.13% | 9 |
2024-06 | 659 | 79.59% | 0.91% | 8 |
2024-05 | 728 | 58.15% | 1.01% | 8 |
2024-04 | 678 | 62.66% | 0.94% | 9 |
2024-03 | 484 | 64.11% | 0.67% | 9 |
2024-02 | 73 | 35.10% | 0.1% | 9 |
2024-01 | 500 | 85.18% | 0.69% | 8 |
2023-12 | 509 | 100.00% | 0.7% | 7 |
2023-11 | 1318 | 100.00% | 1.82% | 7 |
2023-10 | 2239 | 100.00% | 3.1% | 7 |
2023-09 | 1227 | 100.00% | 1.7% | 7 |
2023-08 | 2490 | 100.00% | 3.44% | 7 |
在小型车市场,钇为3在2024年7月份的市场份额同比下降了1.64%,在小型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-7月,钇为3的累计销量达到3941辆, 在小型车销量排名为第9位。
江汽集团2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
钇为3 | 819 | 小型车 | 9 | 80.14% |
爱跑 | 203 | 紧凑型车 | 64 | 19.86% |
钇为3与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
钇为3 | 819 | 小型车 | 9 | 江汽集团 | 80.14% |
欧拉好猫 | 3655 | 小型车 | 4 | 长城新能源 | 91.08% |
海豚 | 12443 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 4.16% |
吉利几何E萤火虫 | 1661 | SUV | 114 | 吉利几何 | 61.16% |
海鸥 | 34789 | 小型车 | 1 | 比亚迪 | 11.64% |
五菱星云 | 1308 | SUV | 128 | 上汽通用五菱 | 2.20% |
钇为3 6.99-14.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。