【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月睿蓝7销量为253辆,在睿蓝汽车销量中占比26.33%,在SUV销量中排名第230位。
睿蓝7销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,睿蓝7销量环比下降23.1%;最近12个月中,睿蓝7销量在2023年10月达到最高,销量为915辆。
睿蓝7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占睿蓝汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 253 | 26.33% | 0.03% | 230 |
2024-06 | 329 | 39.17% | 0.04% | 219 |
2024-05 | 205 | 23.48% | 0.02% | 234 |
2024-04 | 76 | 10.22% | 0.01% | 271 |
2024-03 | 168 | 27.01% | 0.02% | 245 |
2024-02 | 254 | 61.35% | 0.03% | 203 |
2024-01 | 625 | 83.56% | 0.07% | 175 |
2023-12 | 636 | 20.93% | 0.08% | 192 |
2023-11 | 689 | 43.80% | 0.08% | 184 |
2023-10 | 915 | 41.53% | 0.11% | 169 |
睿蓝7在SUV的排名较上月下降11个名次。 2024年1-7月,睿蓝7的累计销量达到1910辆, 在SUV销量排名为第239位。
睿蓝汽车2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
枫叶60s | 482 | 紧凑型车 | 54 | 50.16% |
睿蓝7 | 253 | SUV | 230 | 26.33% |
睿蓝9 | 219 | SUV | 237 | 22.79% |
枫叶80V | 7 | MPV | 67 | 0.73% |
睿蓝7与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
睿蓝7 | 253 | SUV | 230 | 睿蓝汽车 | 26.33% |
宋Pro新能源 | 18336 | SUV | 5 | 比亚迪 | 6.13% |
AION V | 1479 | SUV | 118 | 广汽埃安 | 4.65% |
极氪X | 1231 | SUV | 131 | 极氪 | 7.86% |
长安启源A07 | 5777 | 中大型车 | 7 | 长安启源 | 53.28% |
银河E8 | 3076 | 中大型车 | 9 | 吉利汽车 | 18.41% |
睿蓝7 11.77-17.97万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。