【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月金海狮销量为1261辆,在鑫源汽车销量中占比71.81%,在MPV销量中排名第20位。
金海狮销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,金海狮销量同比增长22.55%,环比下降22.92%;最近12个月中,金海狮销量在2024年3月达到最高,销量为2107辆。
金海狮最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占鑫源汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 1261 | 71.81% | 1.37% | 20 |
2024-06 | 1636 | 70.43% | 1.78% | 18 |
2024-05 | 1663 | 64.76% | 1.81% | 14 |
2024-04 | 1730 | 63.81% | 1.88% | 18 |
2024-03 | 2107 | 76.09% | 2.29% | 17 |
2024-02 | 861 | 100.00% | 0.94% | 19 |
2024-01 | 694 | 100.00% | 0.75% | 30 |
2023-12 | 1128 | 100.00% | 1.23% | 29 |
2023-11 | 967 | 100.00% | 1.05% | 29 |
2023-10 | 978 | 100.00% | 1.06% | 27 |
2023-09 | 948 | 100.00% | 1.03% | 29 |
2023-08 | 1042 | 100.00% | 1.13% | 26 |
在MPV市场,金海狮在2024年7月份的市场份额同比增长了0.40%,在MPV的排名较上月下降2个名次。 2024年1-7月,金海狮的累计销量达到9952辆, 同比下降24.81%, 在MPV销量排名为第18位。
鑫源汽车2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
金海狮 | 1261 | MPV | 20 | 71.81% |
新海狮EV | 495 | MPV | 37 | 28.19% |
金海狮与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
金海狮 | 1261 | MPV | 20 | 鑫源汽车 | 71.81% |
菱智 | 975 | MPV | 25 | 东风风行 | 31.81% |
五菱荣光 | 2018 | MPV | 13 | 上汽通用五菱 | 3.39% |
五菱征程 | 379 | MPV | 40 | 上汽通用五菱 | 0.64% |
五菱佳辰 | 1999 | MPV | 14 | 上汽通用五菱 | 3.36% |
锐胜王牌M7 | 1150 | MPV | 22 | 北京汽车制造厂 | 84.87% |
金海狮 6.09-10.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。