【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月型格销量为4834辆,在广汽本田销量中占比15.55%,在紧凑型车销量中排名第17位。
型格销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,型格销量同比下降50.15%,环比下降19.43%;最近12个月中,型格销量在2023年12月达到最高,销量为15361辆。
型格最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 4834 | 15.55% | 1.63% | 17 |
2024-06 | 6000 | 17.38% | 2.03% | 16 |
2024-05 | 7466 | 18.60% | 2.53% | 15 |
2024-04 | 6642 | 17.87% | 2.25% | 15 |
2024-03 | 6287 | 20.87% | 2.13% | 20 |
2024-02 | 5691 | 23.55% | 1.92% | 16 |
2024-01 | 13023 | 24.08% | 4.4% | 12 |
2023-12 | 15361 | 20.78% | 5.2% | 5 |
2023-11 | 12367 | 23.09% | 4.18% | 9 |
2023-10 | 14213 | 21.81% | 4.81% | 6 |
2023-09 | 11877 | 23.72% | 4.02% | 10 |
2023-08 | 9851 | 23.37% | 3.33% | 13 |
在紧凑型车市场,型格在2024年7月份的市场份额同比下降了0.72%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-7月,型格的累计销量达到49943辆, 同比下降58.09%, 在紧凑型车销量排名为第16位。
广汽本田2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 10479 | 中型车 | 9 | 33.71% |
皓影 | 8435 | SUV | 28 | 27.14% |
型格 | 4834 | 紧凑型车 | 17 | 15.55% |
奥德赛 | 2481 | MPV | 12 | 7.98% |
冠道 | 1201 | SUV | 134 | 3.86% |
飞度 | 822 | 小型车 | 8 | 2.64% |
缤智 | 793 | SUV | 157 | 2.55% |
ZR-V 致在 | 674 | SUV | 172 | 2.17% |
雅阁新能源 | 651 | 中型车 | 41 | 2.09% |
e:NP2 极湃2 | 295 | SUV | 222 | 0.95% |
皓影新能源 | 223 | SUV | 234 | 0.72% |
e:NP1 极湃1 | 163 | SUV | 250 | 0.52% |
凌派 | 34 | 紧凑型车 | 75 | 0.11% |
型格与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
型格 | 4834 | 紧凑型车 | 17 | 广汽本田 | 15.55% |
思域 | 3186 | 紧凑型车 | 23 | 东风本田 | 15.62% |
卡罗拉 | 11562 | 紧凑型车 | 7 | 一汽丰田 | 17.54% |
轩逸 | 21618 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 54.04% |
凌派 | 34 | 紧凑型车 | 75 | 广汽本田 | 0.11% |
马自达3 昂克赛拉 | 1213 | 紧凑型车 | 38 | 长安马自达 | 28.05% |
型格 12.99-18.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。