【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月标致408销量为979辆,在东风标致销量中占比48.18%,在紧凑型车销量中排名第43位。
标致408销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,标致408销量同比增长58.41%,环比增长5.38%;最近12个月中,标致408销量在2023年12月达到最高,销量为4744辆。
标致408最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风标致份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 979 | 48.18% | 0.33% | 43 |
2024-06 | 929 | 32.06% | 0.31% | 47 |
2024-04 | 1246 | 59.65% | 0.42% | 43 |
2024-03 | 2745 | 70.84% | 0.93% | 33 |
2024-01 | 1314 | 35.27% | 0.44% | 44 |
2023-12 | 4744 | 62.26% | 1.6% | 32 |
2023-11 | 3505 | 69.43% | 1.19% | 36 |
2023-10 | 1567 | 36.08% | 0.53% | 45 |
2023-09 | 912 | 24.46% | 0.31% | 53 |
2023-08 | 1441 | 42.36% | 0.49% | 47 |
在紧凑型车市场,标致408在2024年7月份的市场份额同比增长了0.18%,在紧凑型车的排名较上月上升4个名次。 2024年1-7月,标致408的累计销量达到7213辆, 同比下降63.69%, 在紧凑型车销量排名为第47位。
东风标致2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
标致408 | 979 | 紧凑型车 | 43 | 48.18% |
标致4008 | 752 | SUV | 161 | 37.01% |
标致508 | 149 | 中型车 | 49 | 7.33% |
标致5008 | 125 | SUV | 260 | 6.15% |
标致408X | 23 | 中型车 | 53 | 1.13% |
标致2008 | 4 | SUV | 314 | 0.20% |
标致408与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
标致408 | 979 | 紧凑型车 | 43 | 东风标致 | 48.18% |
思域 | 3186 | 紧凑型车 | 23 | 东风本田 | 15.62% |
速腾 | 16469 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 25.34% |
标致408 10.57-12.57万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。