【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月北京BJ60销量为924辆,在北京越野销量中占比11.01%,在SUV销量中排名第152位。
北京BJ60销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,北京BJ60销量同比增长30.14%,环比增长107.64%;最近12个月中,北京BJ60销量在2023年10月达到最高,销量为1210辆。
北京BJ60最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京越野份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 924 | 11.01% | 0.1% | 152 |
2024-07 | 445 | 6.34% | 0.05% | 199 |
2024-06 | 330 | 4.10% | 0.04% | 218 |
2024-05 | 278 | 5.49% | 0.03% | 223 |
2024-04 | 324 | 6.68% | 0.03% | 216 |
2024-03 | 408 | 11.25% | 0.04% | 200 |
2024-02 | 293 | 14.64% | 0.03% | 195 |
2024-01 | 618 | 21.53% | 0.07% | 176 |
2023-12 | 1095 | 26.53% | 0.12% | 156 |
2023-11 | 1002 | 28.45% | 0.11% | 162 |
2023-10 | 1210 | 45.68% | 0.13% | 144 |
2023-09 | 1009 | 53.93% | 0.11% | 151 |
在SUV市场,北京BJ60在2024年8月份的市场份额同比增长了0.02%,在SUV的排名较上月上升47个名次。 2024年1-8月,北京BJ60的累计销量达到3620辆, 在SUV销量排名为第203位。
北京越野2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
北京BJ30 | 4817 | SUV | 59 | 57.39% |
北京BJ40 | 2645 | SUV | 87 | 31.51% |
北京BJ60 | 924 | SUV | 152 | 11.01% |
北京BJ80 | 8 | SUV | 310 | 0.10% |
北京BJ60与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
北京BJ60 | 924 | SUV | 152 | 北京越野 | 11.01% |
哈弗H9 | 420 | SUV | 205 | 长城汽车 | 1.66% |
北京BJ80 | 8 | SUV | 310 | 北京越野 | 0.10% |
传祺GS8 | 1762 | SUV | 114 | 广汽乘用车 | 7.80% |
红旗HS5 | 7246 | SUV | 35 | 一汽红旗 | 20.91% |
星途揽月 | 975 | SUV | 149 | 星途 | 14.43% |
北京BJ60 23.98-28.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。