【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月型格销量为4512辆,在广汽本田销量中占比13.90%,在紧凑型车销量中排名第18位。
型格销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,型格销量同比下降54.2%,环比下降6.66%;最近12个月中,型格销量在2023年12月达到最高,销量为15361辆。
型格最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 4512 | 13.90% | 1.42% | 18 |
2024-07 | 4834 | 15.55% | 1.52% | 17 |
2024-06 | 6000 | 17.38% | 1.88% | 16 |
2024-05 | 7466 | 18.60% | 2.34% | 15 |
2024-04 | 6642 | 17.87% | 2.09% | 15 |
2024-03 | 6287 | 20.87% | 1.97% | 20 |
2024-02 | 5691 | 23.55% | 1.79% | 16 |
2024-01 | 13023 | 24.08% | 4.09% | 12 |
2023-12 | 15361 | 20.78% | 4.82% | 5 |
2023-11 | 12367 | 23.09% | 3.88% | 9 |
2023-10 | 14213 | 21.81% | 4.46% | 6 |
2023-09 | 11877 | 23.72% | 3.73% | 10 |
在紧凑型车市场,型格在2024年8月份的市场份额同比下降了0.84%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-8月,型格的累计销量达到54455辆, 同比下降54.31%, 在紧凑型车销量排名为第17位。
广汽本田2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 10374 | 中型车 | 9 | 31.96% |
皓影 | 9758 | SUV | 30 | 30.06% |
型格 | 4512 | 紧凑型车 | 18 | 13.90% |
奥德赛 | 2411 | MPV | 15 | 7.43% |
缤智 | 1078 | SUV | 143 | 3.32% |
冠道 | 1059 | SUV | 145 | 3.26% |
ZR-V 致在 | 976 | SUV | 148 | 3.01% |
飞度 | 875 | 小型车 | 9 | 2.70% |
雅阁新能源 | 693 | 中型车 | 44 | 2.13% |
e:NP2 极湃2 | 341 | SUV | 219 | 1.05% |
皓影新能源 | 262 | SUV | 236 | 0.81% |
e:NP1 极湃1 | 101 | SUV | 273 | 0.31% |
凌派 | 22 | 紧凑型车 | 76 | 0.07% |
型格与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
型格 | 4512 | 紧凑型车 | 18 | 广汽本田 | 13.90% |
思域 | 4282 | 紧凑型车 | 20 | 东风本田 | 17.50% |
卡罗拉 | 9578 | 紧凑型车 | 10 | 一汽丰田 | 13.32% |
轩逸 | 23803 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 56.26% |
凌派 | 22 | 紧凑型车 | 76 | 广汽本田 | 0.07% |
马自达3 昂克赛拉 | 1413 | 紧凑型车 | 37 | 长安马自达 | 32.63% |
型格 12.99-18.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。