【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月极氪007销量为4205辆,在极氪销量中占比19.71%,在中型车销量中排名第21位。
极氪007销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,极氪007销量环比下降6.37%;最近12个月中,极氪007销量在2024年1月达到最高,销量为5853辆。
极氪007最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占极氪份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 4205 | 19.71% | 1.28% | 21 |
2024-08 | 4491 | 24.93% | 1.37% | 20 |
2024-07 | 3498 | 22.34% | 1.06% | 25 |
2024-06 | 4316 | 21.47% | 1.31% | 23 |
2024-05 | 4308 | 23.14% | 1.31% | 21 |
2024-04 | 3827 | 23.79% | 1.16% | 21 |
2024-03 | 4656 | 35.78% | 1.42% | 19 |
2024-02 | 4204 | 55.98% | 1.28% | 12 |
2024-01 | 5853 | 46.69% | 1.78% | 19 |
2023-12 | 857 | 6.36% | 0.26% | 40 |
极氪007在中型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-9月,极氪007的累计销量达到39358辆, 在中型车销量排名为第20位。
极氪2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
极氪001 | 7432 | 中大型车 | 6 | 34.84% |
极氪7X | 4453 | SUV | 70 | 20.87% |
极氪007 | 4205 | 中型车 | 21 | 19.71% |
极氪009 | 3794 | MPV | 11 | 17.78% |
极氪X | 1015 | SUV | 156 | 4.76% |
极氪MIX | 434 | SUV | 214 | 2.03% |
极氪007与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
极氪007 | 4205 | 中型车 | 21 | 极氪 | 19.71% |
汉 | 19070 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 5.15% |
极氪001 | 7432 | 中大型车 | 6 | 极氪 | 34.84% |
极氪X | 1015 | SUV | 156 | 极氪 | 4.76% |
银河L7 | 7018 | SUV | 46 | 吉利汽车 | 24.16% |
星纪元 ES | 402 | 中大型车 | 27 | 星途 | 4.34% |
极氪007 20.99-29.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。