【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月柯珞克销量为260辆,在上汽大众斯柯达销量中占比13.00%,在SUV销量中排名第236位。
柯珞克销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,柯珞克销量同比下降19.5%,环比增长66.67%;最近12个月中,柯珞克销量在2023年11月达到最高,销量为379辆。
柯珞克最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众斯柯达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 260 | 13.00% | 0.03% | 236 |
2024-08 | 156 | 8.67% | 0.02% | 258 |
2024-07 | 110 | 9.17% | 0.01% | 266 |
2024-06 | 141 | 11.46% | 0.01% | 256 |
2024-05 | 239 | 21.73% | 0.02% | 229 |
2024-04 | 133 | 13.30% | 0.01% | 252 |
2024-03 | 242 | 18.50% | 0.02% | 227 |
2024-02 | 236 | 23.60% | 0.02% | 205 |
2024-01 | 318 | 21.20% | 0.03% | 212 |
2023-12 | 370 | 23.23% | 0.04% | 226 |
2023-11 | 379 | 25.13% | 0.04% | 219 |
2023-10 | 326 | 20.38% | 0.03% | 223 |
在SUV市场,柯珞克在2024年9月份的市场份额同比了0.00%,在SUV的排名较上月上升22个名次。 2024年1-9月,柯珞克的累计销量达到1835辆, 同比下降44.41%, 在SUV销量排名为第271位。
上汽大众斯柯达2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速派 | 850 | 中型车 | 42 | 42.50% |
柯米克GT | 393 | SUV | 220 | 19.65% |
柯迪亚克 | 292 | SUV | 231 | 14.60% |
柯珞克 | 260 | SUV | 236 | 13.00% |
明锐 | 205 | 紧凑型车 | 62 | 10.25% |
柯珞克与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
柯珞克 | 260 | SUV | 236 | 上汽大众斯柯达 | 13.00% |
途胜 | 2125 | SUV | 111 | 北京现代 | 21.25% |
柯迪亚克 | 292 | SUV | 231 | 上汽大众斯柯达 | 14.60% |
途铠 | 330 | SUV | 223 | 上汽大众 | 0.32% |
捷达VS5 | 5160 | SUV | 59 | 一汽-大众捷达 | 56.08% |
捷达VS7 | 1112 | SUV | 149 | 一汽-大众捷达 | 12.09% |
柯珞克 14.99-15.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。