【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月东风风神E70销量为684辆,在东风乘用车销量中占比8.39%,在紧凑型车销量中排名第49位。
东风风神E70销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,东风风神E70销量同比下降79.04%,环比下降37.02%;最近12个月中,东风风神E70销量在2023年11月达到最高,销量为4271辆。
东风风神E70最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 684 | 8.39% | 0.2% | 49 |
2024-08 | 1086 | 11.33% | 0.32% | 41 |
2024-07 | 1067 | 13.27% | 0.31% | 40 |
2024-06 | 1572 | 14.40% | 0.46% | 39 |
2024-05 | 407 | 6.08% | 0.12% | 56 |
2024-04 | 1124 | 15.55% | 0.33% | 45 |
2024-02 | 1400 | 18.19% | 0.41% | 39 |
2024-01 | 2655 | 20.96% | 0.78% | 40 |
2023-12 | 3025 | 23.69% | 0.89% | 39 |
2023-11 | 4271 | 32.13% | 1.26% | 31 |
2023-10 | 2386 | 22.77% | 0.7% | 37 |
在紧凑型车市场,东风风神E70在2024年9月份的市场份额同比下降了0.53%,在紧凑型车的排名较上月下降8个名次。 2024年1-9月,东风风神E70的累计销量达到9995辆, 同比下降68.35%, 在紧凑型车销量排名为第46位。
东风乘用车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风神L7新能源 | 4016 | SUV | 75 | 49.26% |
皓瀚 | 2005 | SUV | 113 | 24.59% |
奕炫 | 1012 | 紧凑型车 | 47 | 12.41% |
东风风神E70 | 684 | 紧凑型车 | 49 | 8.39% |
皓极 | 436 | SUV | 213 | 5.35% |
东风风神E70与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
东风风神E70 | 684 | 紧凑型车 | 49 | 东风乘用车 | 8.39% |
风行S50EV | 2211 | 紧凑型车 | 35 | 东风风行 | 41.80% |
秦新能源 | 356 | 紧凑型车 | 57 | 比亚迪 | 0.10% |
启辰D60EV | 1280 | 紧凑型车 | 43 | 东风日产 | 28.41% |
富康ES600 | 150 | 紧凑型车 | 65 | 东风新能源 | 23.81% |
东风风神E70 14.28-15.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。