【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月紧凑型车销量为339473辆,占市场份额15.93%,汽车级别销量排名第2位。
紧凑型车销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,紧凑型车销量同比下降24.04%,环比增长6.58%。
最近一年紧凑型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-09 | 339473 | 15.93% | 2 |
2024-08 | 318502 | 16.56% | 2 |
2024-07 | 295674 | 17.04% | 2 |
2024-06 | 317159 | 17.83% | 2 |
2024-05 | 344932 | 19.98% | 2 |
2024-04 | 328543 | 21.2% | 2 |
2024-03 | 372101 | 21.93% | 2 |
2024-02 | 245957 | 22.1% | 2 |
2024-01 | 444500 | 21.76% | 2 |
2023-12 | 488659 | 20.6% | 2 |
2023-11 | 441714 | 21.21% | 2 |
2023-10 | 425415 | 20.89% | 2 |
2024年9月紧凑型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 秦PLUS | 38874 | 比亚迪 | 11.45% |
2 | 轩逸 | 33404 | 东风日产 | 9.84% |
3 | 朗逸 | 28486 | 上汽大众 | 8.39% |
4 | 速腾 | 23653 | 一汽-大众 | 6.97% |
5 | 驱逐舰05 | 20106 | 比亚迪 | 5.92% |
6 | 艾瑞泽8 | 13161 | 奇瑞汽车 | 3.88% |
7 | 逸动 | 12798 | 长安汽车 | 3.77% |
8 | 星瑞 | 11854 | 吉利汽车 | 3.49% |
9 | AION S | 10963 | 广汽埃安 | 3.23% |
10 | 小鹏MONA M03 | 10023 | 小鹏汽车 | 2.95% |
11 | 大众ID.3 | 9650 | 上汽大众 | 2.84% |
12 | 宝来 | 8374 | 一汽-大众 | 2.47% |
13 | 帝豪 | 8256 | 吉利汽车 | 2.43% |
14 | 卡罗拉 | 7604 | 一汽丰田 | 2.24% |
15 | 凌渡 | 5489 | 上汽大众 | 1.62% |
16 | 雷凌 | 5349 | 广汽丰田 | 1.58% |
17 | 长安UNI-V | 5231 | 长安汽车 | 1.54% |
18 | 银河L6 | 5058 | 吉利汽车 | 1.49% |
19 | 思域 | 5017 | 东风本田 | 1.48% |
20 | 型格 | 4882 | 广汽本田 | 1.44% |
21 | 荣威i5 | 4649 | 上汽集团 | 1.37% |
22 | 伊兰特 | 4227 | 北京现代 | 1.25% |
23 | 奥迪A3 | 3970 | 一汽-大众奥迪 | 1.17% |
24 | MG5 | 3738 | 上汽集团 | 1.1% |
25 | 领克03 | 3551 | 领克 | 1.05% |
26 | 高尔夫 | 3082 | 一汽-大众 | 0.91% |
27 | 捷达VA3 | 2929 | 一汽-大众捷达 | 0.86% |
28 | 微蓝6 | 2775 | 上汽通用别克 | 0.82% |
29 | 长安启源A05 | 2719 | 长安启源 | 0.8% |
30 | 奔驰A级 | 2487 | 北京奔驰 | 0.73% |
31 | 风云A8 | 2471 | 奇瑞汽车 | 0.73% |
32 | 吉利几何A | 2466 | 吉利几何 | 0.73% |
33 | 北京EU5 | 2385 | 北京汽车 | 0.7% |
34 | 宝骏云朵 | 2343 | 上汽通用五菱 | 0.69% |
35 | 风行S50EV | 2211 | 东风风行 | 0.65% |
36 | 艾瑞泽5 | 2109 | 奇瑞汽车 | 0.62% |
37 | 马自达3 昂克赛拉 | 1932 | 长安马自达 | 0.57% |
38 | 缤瑞 | 1931 | 吉利汽车 | 0.57% |
39 | 科鲁泽 | 1646 | 上汽通用雪佛兰 | 0.48% |
40 | MG4 EV | 1348 | 上汽集团 | 0.4% |
41 | 启辰D60 | 1315 | 东风日产 | 0.39% |
42 | 比亚迪e2 | 1301 | 比亚迪 | 0.38% |
43 | 启辰D60EV | 1280 | 东风日产 | 0.38% |
44 | 曹操60 | 1196 | 曹操汽车 | 0.35% |
45 | 标致408 | 1087 | 东风标致 | 0.32% |
46 | 影豹 | 1036 | 广汽乘用车 | 0.31% |
47 | 奕炫 | 1012 | 东风乘用车 | 0.3% |
48 | 骐达TIIDA | 995 | 东风日产 | 0.29% |
49 | 东风风神E70 | 684 | 东风乘用车 | 0.2% |
50 | 长安UNI-V 智电iDD | 625 | 长安汽车 | 0.18% |
51 | 起亚K3 | 605 | 悦达起亚 | 0.18% |
52 | 羿 | 497 | 江铃集团新能源 | 0.15% |
53 | e爱丽舍 | 480 | 东风新能源 | 0.14% |
54 | 荣威i6 MAX新能源 | 469 | 上汽集团 | 0.14% |
55 | 锐程PLUS | 446 | 长安汽车 | 0.13% |
56 | 星瑞L | 390 | 吉利汽车 | 0.11% |
57 | 秦新能源 | 356 | 比亚迪 | 0.1% |
58 | 枫叶60s | 261 | 睿蓝汽车 | 0.08% |
59 | 凌尚 | 259 | 广汽丰田 | 0.08% |
60 | 艾瑞泽e | 228 | 奇瑞新能源 | 0.07% |
61 | 荣威Ei5 | 224 | 上汽集团 | 0.07% |
62 | 明锐 | 205 | 上汽大众斯柯达 | 0.06% |
63 | 凌派 | 173 | 广汽本田 | 0.05% |
64 | 欧拉芭蕾猫 | 150 | 长城新能源 | 0.04% |
65 | 富康ES600 | 150 | 东风新能源 | 0.04% |
66 | 比亚迪e3 | 118 | 比亚迪 | 0.03% |
67 | 爱跑 | 117 | 江汽集团 | 0.03% |
68 | 菲斯塔 | 113 | 北京现代 | 0.03% |
69 | 小鹏P5 | 109 | 小鹏汽车 | 0.03% |
70 | 帝豪L HiP | 98 | 吉利汽车 | 0.03% |
71 | 畅巡 | 90 | 上汽通用雪佛兰 | 0.03% |
72 | 亚洲狮 | 86 | 一汽丰田 | 0.03% |
73 | MG6 | 71 | 上汽集团 | 0.02% |
74 | 逸达 | 24 | 长安汽车 | 0.01% |
75 | 吉利几何G6 | 13 | 吉利几何 | -- |
76 | 享域 | 5 | 东风本田 | -- |
77 | 轩度 | 4 | 凯翼汽车 | -- |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。