【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月奥德赛销量为2767辆,在广汽本田销量中占比6.94%,在MPV销量中排名第15位。
奥德赛销量走势图 (单位:辆)
2024年10月,奥德赛销量同比下降14.52%,环比增长7.83%;最近12个月中,奥德赛销量在2024年4月达到最高,销量为4108辆。
奥德赛最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 2767 | 6.94% | 2.54% | 15 |
2024-09 | 2566 | 7.29% | 2.36% | 16 |
2024-08 | 2411 | 7.43% | 2.22% | 15 |
2024-07 | 2481 | 7.98% | 2.28% | 12 |
2024-06 | 2740 | 7.94% | 2.52% | 11 |
2024-05 | 3063 | 7.63% | 2.81% | 9 |
2024-04 | 4108 | 11.05% | 3.77% | 8 |
2024-03 | 2174 | 7.22% | 2% | 16 |
2024-02 | 1151 | 4.76% | 1.06% | 16 |
2024-01 | 2316 | 4.28% | 2.13% | 15 |
2023-12 | 3171 | 4.29% | 2.91% | 11 |
2023-11 | 2543 | 4.75% | 2.34% | 11 |
在MPV市场,奥德赛在2024年10月份的市场份额同比下降了0.75%,在MPV的排名较上月上升1个名次。 2024年1-10月,奥德赛的累计销量达到25777辆, 同比下降31.35%, 在MPV销量排名为第11位。
广汽本田2024年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 13452 | 中型车 | 7 | 33.73% |
皓影 | 12982 | SUV | 27 | 32.55% |
型格 | 6366 | 紧凑型车 | 18 | 15.96% |
奥德赛 | 2767 | MPV | 15 | 6.94% |
冠道 | 964 | SUV | 162 | 2.42% |
雅阁新能源 | 707 | 中型车 | 43 | 1.77% |
飞度 | 695 | 小型车 | 9 | 1.74% |
缤智 | 690 | SUV | 192 | 1.73% |
e:NP2 极湃2 | 451 | SUV | 211 | 1.13% |
ZR-V 致在 | 421 | SUV | 212 | 1.06% |
皓影新能源 | 250 | SUV | 237 | 0.63% |
凌派 | 116 | 紧凑型车 | 65 | 0.29% |
e:NP1 极湃1 | 21 | SUV | 299 | 0.05% |
奥德赛与竞品车型销量对比(2024年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥德赛 | 2767 | MPV | 15 | 广汽本田 | 6.94% |
别克GL8 | 3816 | MPV | 10 | 上汽通用别克 | 18.26% |
艾力绅 | 1262 | MPV | 22 | 东风本田 | 3.57% |
奥德赛 23.58-43.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。