【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都迈巴赫GLS车主实际成交价追踪,车主之家发现,迈巴赫GLS目前在售的3款车型暂无优惠,实际成交价格为183.30-278.80万元,详见下表:
迈巴赫GLS | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 GLS 480 4MATIC | 183.30万 | 到店面议 | 183.30万 | 询底价 |
2024款 GLS 600 4MATIC 礼乐版 | 248.80万 | 到店面议 | 248.80万 | 询底价 |
2024款 GLS 600 4MATIC 极夜版 | 278.80万 | 到店面议 | 278.80万 | 询底价 |
迈巴赫GLS频道:http://www.16888.com/128745/ 制表:车主之家 |
迈巴赫GLS 2024款 GLS 600 4MATIC 礼乐版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 大型SUV | 发动机 | 4.0T 558马力 V8 |
变速箱 | 9挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 5208*2030*1838 | 轴距 | 3135 |
最大功率 | 410 | 最大扭矩 | 770 |
最高车速 | 250 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 338 名 |
成都迈巴赫GLS与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
迈巴赫GLS | 183.30-278.80万 | 到店面议 | 183.30-278.80万 | 询底价 | |
迈巴赫S级 | 146.80-375.80万 | 到店面议 | 146.80-375.80万 | 询底价 | |
宝马X7 | 103.90-172.90万 |
18.00万 |
85.90-154.90万 | 询底价 | |
奔驰GLS美版 | 102.00-245.00万 |
62.00万 |
93.00-228.00万 | 询底价 | |
迈巴赫GLS级美版 | 298.00-298.00万 |
49.39万 |
248.61-268.00万 | 询底价 | |
奔驰GLS AMG | 247.10-247.10万 | 到店面议 | 247.10-247.10万 | 询底价 | |
Taycan | 89.80-199.80万 | 到店面议 | 89.80-199.80万 | 询底价 | |
奔驰GLS | 109.38-139.70万 | 到店面议 | 109.38-139.70万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地梅赛德斯-迈巴赫经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务