【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月10-15万销量为1271454辆,占市场份额24.59%。
10-15万汽车销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,10-15万销量同比增长21.43%,环比增长8.59%。
最近一年10-15万销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-12 | 1271454 | 24.59% | 2 |
2024-11 | 1170863 | 24.85% | 2 |
2024-10 | 1126272 | 25.51% | 2 |
2024-09 | 1020871 | 24.55% | 2 |
2024-08 | 933340 | 24.64% | 2 |
2024-07 | 815725 | 23.6% | 2 |
2024-06 | 797979 | 22.42% | 2 |
2024-05 | 802677 | 22.96% | 2 |
2024-04 | 740777 | 23.51% | 2 |
2024-03 | 814732 | 23.58% | 2 |
2024-02 | 559893 | 24.95% | 2 |
2024-01 | 1011165 | 25.25% | 2 |
2024年12月10-15万销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 40709 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
宋PLUS新能源 | 40252 | SUV | 2 | 比亚迪 |
朗逸 | 39607 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 |
轩逸 | 37272 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 |
瑞虎8 | 31215 | SUV | 3 | 奇瑞汽车 |
秦L | 30062 | 中型车 | 2 | 比亚迪 |
长安CS75 PLUS | 27962 | SUV | 4 | 长安汽车 |
星越L | 27548 | SUV | 6 | 吉利汽车 |
海豹06 DM-i | 26711 | 中型车 | 3 | 比亚迪 |
速腾 | 25718 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 |
宋Pro新能源 | 25385 | SUV | 8 | 比亚迪 |
元PLUS | 23048 | SUV | 10 | 比亚迪 |
卡罗拉锐放 | 22775 | SUV | 11 | 一汽丰田 |
艾瑞泽8 | 21487 | 紧凑型车 | 5 | 奇瑞汽车 |
宋L DM-i | 20877 | SUV | 13 | 比亚迪 |
银河星舰7 EM-i | 19836 | SUV | 15 | 吉利汽车 |
途岳 | 18581 | SUV | 16 | 上汽大众 |
元UP | 18552 | SUV | 17 | 比亚迪 |
哈弗H6 | 18437 | SUV | 18 | 长城汽车 |
驱逐舰05 | 18329 | 紧凑型车 | 7 | 比亚迪 |
锋兰达 | 18145 | SUV | 19 | 广汽丰田 |
哈弗大狗 | 17980 | SUV | 20 | 长城汽车 |
星愿 | 16491 | 小型车 | 3 | 吉利汽车 |
小鹏MONA M03 | 15877 | 紧凑型车 | 8 | 小鹏汽车 |
思域 | 15287 | 紧凑型车 | 9 | 东风本田 |
银河E5 | 14978 | SUV | 25 | 吉利汽车 |
海豚 | 14439 | 小型车 | 4 | 比亚迪 |
捷途X70 | 13355 | SUV | 30 | 奇瑞汽车 |
卡罗拉 | 13152 | 紧凑型车 | 10 | 一汽丰田 |
星瑞 | 12168 | 紧凑型车 | 11 | 吉利汽车 |
深蓝S05 | 11922 | SUV | 35 | 深蓝汽车 |
逍客 | 11882 | SUV | 36 | 东风日产 |
AION S | 11508 | 紧凑型车 | 12 | 广汽埃安 |
零跑C11 | 11338 | SUV | 37 | 零跑汽车 |
AION Y | 10509 | SUV | 39 | 广汽埃安 |
零跑C10 | 10437 | SUV | 40 | 零跑汽车 |
捷途旅行者 | 10430 | SUV | 41 | 奇瑞汽车 |
长安欧尚X5 PLUS | 10282 | SUV | 42 | 长安汽车 |
传祺GS3 | 10023 | SUV | 43 | 广汽乘用车 |
蒙迪欧 | 10003 | 中型车 | 13 | 长安福特 |
瑞虎7 | 9971 | SUV | 44 | 奇瑞汽车 |
传祺M6 | 9413 | MPV | 6 | 广汽乘用车 |
长安UNI-Z新能源 | 9355 | SUV | 46 | 长安汽车 |
型格 | 9296 | 紧凑型车 | 14 | 广汽本田 |
宝来 | 8776 | 紧凑型车 | 15 | 一汽-大众 |
博越L | 8613 | SUV | 48 | 吉利汽车 |
捷达VS5 | 8488 | SUV | 50 | 一汽-大众捷达 |
大众ID.3 | 8448 | 紧凑型车 | 16 | 上汽大众 |
风云T9 | 8282 | SUV | 51 | 奇瑞汽车 |
深蓝S07 | 7893 | SUV | 54 | 深蓝汽车 |
长安UNI-V | 7503 | 紧凑型车 | 18 | 长安汽车 |
AION RT | 7416 | 中型车 | 15 | 广汽埃安 |
海豹06GT | 7090 | 中型车 | 16 | 比亚迪 |
五菱星光S | 6920 | SUV | 60 | 上汽通用五菱 |
长安CS55PLUS | 6641 | SUV | 64 | 长安汽车 |
北京EU5 | 6461 | 紧凑型车 | 19 | 北京汽车 |
缤越 | 6303 | SUV | 67 | 吉利汽车 |
捷途大圣 | 5945 | SUV | 71 | 奇瑞汽车 |
北京BJ30 | 5738 | SUV | 73 | 北京越野 |
纳米01 | 5684 | 小型车 | 5 | 东风汽车 |
风云A8 | 5512 | 紧凑型车 | 21 | 奇瑞汽车 |
凌渡 | 5510 | 紧凑型车 | 22 | 上汽大众 |
传祺GS4 | 5408 | SUV | 78 | 广汽乘用车 |
帝豪 | 5349 | 紧凑型车 | 23 | 吉利汽车 |
领克03 | 5345 | 紧凑型车 | 24 | 领克 |
伊兰特 | 5200 | 紧凑型车 | 25 | 北京现代 |
海狮05 DM-i | 5095 | SUV | 82 | 比亚迪 |
长安启源A07 | 5014 | 中大型车 | 8 | 长安启源 |
海豹07 DM-i | 4992 | 中型车 | 20 | 比亚迪 |
科鲁泽 | 4933 | 紧凑型车 | 26 | 上汽通用雪佛兰 |
AION V | 4812 | SUV | 86 | 广汽埃安 |
蓝电E5 | 4592 | SUV | 88 | 赛力斯蓝电 |
风神L7新能源 | 4556 | SUV | 89 | 东风乘用车 |
北京BJ40 | 4539 | SUV | 90 | 北京越野 |
威朗 | 4396 | 紧凑型车 | 27 | 上汽通用别克 |
马自达CX-5 | 4226 | SUV | 95 | 长安马自达 |
凌派 | 4049 | 紧凑型车 | 28 | 广汽本田 |
奇瑞iCAR 03 | 3998 | SUV | 96 | 奇瑞新能源 |
雷凌 | 3856 | 紧凑型车 | 29 | 广汽丰田 |
银河L7 | 3833 | SUV | 98 | 吉利汽车 |
领克06 | 3827 | SUV | 99 | 领克 |
奔腾B70 | 3818 | 中型车 | 23 | 一汽奔腾 |
捷途山海L7 | 3709 | SUV | 101 | 奇瑞汽车 |
捷途X90 | 3690 | SUV | 102 | 奇瑞汽车 |
瑞虎5x | 3633 | SUV | 104 | 奇瑞汽车 |
五菱星光 | 3582 | 中型车 | 27 | 上汽通用五菱 |
欧拉好猫 | 3548 | 小型车 | 6 | 长城新能源 |
极氪X | 3480 | SUV | 106 | 极氪 |
长安欧尚X7 PLUS | 3371 | SUV | 108 | 长安汽车 |
奇瑞iCAR V23 | 3323 | SUV | 109 | 奇瑞新能源 |
高尔夫 | 3275 | 紧凑型车 | 30 | 一汽-大众 |
长安启源Q05 | 3201 | SUV | 111 | 长安启源 |
领克Z20 | 2990 | SUV | 112 | 领克 |
荣威RX5 | 2944 | SUV | 114 | 上汽集团 |
五菱凯捷 | 2905 | MPV | 18 | 上汽通用五菱 |
豪越L | 2847 | SUV | 116 | 吉利汽车 |
深蓝SL03 | 2671 | 中型车 | 31 | 深蓝汽车 |
领睿 | 2534 | SUV | 119 | 江铃福特 |
影豹 | 2519 | 紧凑型车 | 31 | 广汽乘用车 |
宝骏云海 | 2512 | SUV | 120 | 上汽通用五菱 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。