【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月沃尔沃S90销量为2264辆,在沃尔沃亚太销量中占比19.14%,在中大型车销量中排名第9位。
沃尔沃S90销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,沃尔沃S90销量同比下降38.23%,环比增长1.48%;最近12个月中,沃尔沃S90销量在2024年3月达到最高,销量为2990辆。
沃尔沃S90最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 2264 | 19.14% | 1.87% | 9 |
2024-12 | 2231 | 15.95% | 1.85% | 13 |
2024-11 | 2076 | 16.65% | 1.72% | 17 |
2024-10 | 2238 | 18.46% | 1.85% | 14 |
2024-09 | 2336 | 20.20% | 1.93% | 12 |
2024-08 | 2186 | 20.45% | 1.81% | 12 |
2024-07 | 1809 | 21.25% | 1.5% | 12 |
2024-06 | 2485 | 20.02% | 2.06% | 11 |
2024-05 | 2826 | 24.37% | 2.34% | 12 |
2024-04 | 2728 | 26.59% | 2.26% | 12 |
2024-03 | 2990 | 25.14% | 2.47% | 9 |
2024-02 | 1770 | 26.12% | 1.46% | 7 |
在中大型车市场,沃尔沃S90在2025年1月份的市场份额同比下降了2.39%,在中大型车的排名较上月上升4个名次。
沃尔沃亚太2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 5765 | SUV | 49 | 48.73% |
沃尔沃S60 | 2393 | 中型车 | 27 | 20.23% |
沃尔沃S90 | 2264 | 中大型车 | 9 | 19.14% |
沃尔沃XC60新能源 | 618 | SUV | 166 | 5.22% |
沃尔沃XC40 | 329 | SUV | 202 | 2.78% |
沃尔沃S90新能源 | 239 | 中大型车 | 26 | 2.02% |
沃尔沃EX30 | 139 | SUV | 249 | 1.17% |
沃尔沃EM90 | 83 | MPV | 54 | 0.70% |
沃尔沃S90与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃S90 | 2264 | 中大型车 | 9 | 沃尔沃亚太 | 19.14% |
君越 | 5112 | 中型车 | 15 | 上汽通用别克 | 15.87% |
迈腾 | 16247 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 | 21.09% |
沃尔沃XC60 | 5765 | SUV | 49 | 沃尔沃亚太 | 48.73% |
凯迪拉克CT5 | 5069 | 中型车 | 16 | 上汽通用凯迪拉克 | 47.26% |
红旗H9 | 554 | 中大型车 | 19 | 一汽红旗 | 1.36% |
沃尔沃S90 40.69-50.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。