【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月雷凌销量为10700辆,在广汽丰田销量中占比13.80%,在紧凑型车销量中排名第14位。
雷凌销量走势图 (单位:辆)2023年5月,雷凌销量同比下降17.16%,环比下降7.34%;最近12个月中,雷凌销量在2022年8月达到最高,销量为20133辆。
雷凌最近一年销量数据月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 10700 | 13.80% | 2.55% | 14 |
2023-04 | 11548 | 15.01% | 2.75% | 10 |
2023-03 | 10702 | 17.69% | 2.55% | 10 |
2023-02 | 13197 | 19.72% | 3.15% | 6 |
2023-01 | 9619 | 15.74% | 2.29% | 11 |
2022-12 | 16525 | 22.32% | 3.94% | 9 |
2022-11 | 14495 | 17.02% | 3.46% | 9 |
2022-10 | 15682 | 19.41% | 3.74% | 10 |
2022-09 | 17228 | 17.95% | 4.11% | 7 |
2022-08 | 20133 | 18.53% | 4.8% | 6 |
2022-07 | 16881 | 20.11% | 4.03% | 7 |
2022-06 | 19481 | 19.33% | 4.65% | 6 |
在紧凑型车市场,雷凌在2023年5月份的市场份额同比下降了0.70%,在紧凑型车的排名较上月下降4个名次。 2023年1-5月,雷凌的累计销量达到55766辆, 同比下降72.06%, 在紧凑型车销量排名为第9位。
广汽丰田2023年5月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 19762 | 中型车 | 1 | 25.50% |
锋兰达 | 14509 | SUV | 8 | 18.72% |
威兰达 | 12778 | SUV | 12 | 16.48% |
雷凌 | 10700 | 紧凑型车 | 14 | 13.80% |
赛那SIENNA | 6247 | MPV | 5 | 8.06% |
汉兰达 | 5636 | SUV | 41 | 7.27% |
威飒 | 2781 | SUV | 76 | 3.59% |
YARiS L 致炫 | 2264 | 小型车 | 9 | 2.92% |
丰田C-HR | 1078 | SUV | 125 | 1.39% |
凌尚 | 851 | 紧凑型车 | 56 | 1.10% |
广汽丰田bZ4X | 812 | SUV | 147 | 1.05% |
威兰达新能源 | 65 | SUV | 252 | 0.08% |
丰田C-HR EV | 26 | SUV | 266 | 0.03% |
雷凌双擎E+ | 2 | 紧凑型车 | 86 | -- |
YARiS L 致享 | 2 | 小型车 | 13 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
雷凌 | 10700 | 紧凑型车 | 14 | 广汽丰田 | 13.80% |
卡罗拉 | 17080 | 紧凑型车 | 6 | 一汽丰田 | 24.40% |
威驰 | 3823 | 小型车 | 6 | 一汽丰田 | 5.46% |
轩逸 | 35396 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 62.64% |
英朗 | 13 | 紧凑型车 | 82 | 上汽通用别克 | 0.03% |
传祺GS4 | 2195 | SUV | 88 | 广汽乘用车 | 6.97% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。