【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月卡罗拉销量为17080辆,在一汽丰田销量中占比24.40%,在紧凑型车销量中排名第6位。
卡罗拉销量走势图 (单位:辆)2023年5月,卡罗拉销量同比增长67.66%,环比下降3.26%;最近12个月中,卡罗拉销量在2022年6月达到最高,销量为38370辆。
卡罗拉最近一年销量数据月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 17080 | 24.40% | 4.07% | 6 |
2023-04 | 17656 | 24.73% | 4.21% | 6 |
2023-03 | 16833 | 27.00% | 4.01% | 6 |
2023-02 | 12776 | 25.57% | 3.05% | 7 |
2023-01 | 12444 | 28.42% | 2.97% | 5 |
2022-12 | 18208 | 30.50% | 4.34% | 8 |
2022-11 | 21582 | 32.78% | 5.15% | 4 |
2022-10 | 28483 | 38.02% | 6.79% | 4 |
2022-09 | 25218 | 29.68% | 6.01% | 4 |
2022-08 | 27304 | 29.25% | 6.51% | 4 |
2022-07 | 24167 | 29.22% | 5.76% | 5 |
2022-06 | 38370 | 37.60% | 9.15% | 3 |
在紧凑型车市场,卡罗拉在2023年5月份的市场份额同比增长了1.51%, 2023年1-5月,卡罗拉的累计销量达到76789辆, 同比下降70.84%, 在紧凑型车销量排名为第6位。
一汽丰田2023年5月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 17080 | 紧凑型车 | 6 | 24.40% |
RAV4荣放 | 13207 | SUV | 10 | 18.87% |
卡罗拉锐放 | 10536 | SUV | 20 | 15.05% |
亚洲龙 | 7066 | 中型车 | 12 | 10.09% |
格瑞维亚 | 4171 | MPV | 7 | 5.96% |
皇冠陆放 | 3997 | SUV | 56 | 5.71% |
威驰 | 3823 | 小型车 | 6 | 5.46% |
丰田bZ3 | 2553 | 中型车 | 23 | 3.65% |
威驰FS | 2526 | 小型车 | 8 | 3.61% |
凌放HARRIER | 2191 | SUV | 89 | 3.13% |
亚洲狮 | 1202 | 紧凑型车 | 47 | 1.72% |
奕泽IZOA | 911 | SUV | 142 | 1.30% |
一汽丰田bZ4X | 669 | SUV | 159 | 0.96% |
RAV4荣放双擎E+ | 54 | SUV | 257 | 0.08% |
卡罗拉双擎E+ | 14 | 紧凑型车 | 81 | 0.02% |
奕泽E进擎 | 1 | SUV | 289 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 17080 | 紧凑型车 | 6 | 一汽丰田 | 24.40% |
朗逸 | 25326 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 28.08% |
轩逸 | 35396 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 62.64% |
英朗 | 13 | 紧凑型车 | 82 | 上汽通用别克 | 0.03% |
起亚K3 | 422 | 紧凑型车 | 63 | 起亚 | 5.91% |
威朗 | 11842 | 紧凑型车 | 10 | 上汽通用别克 | 25.73% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。