【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月Polo销量为3126辆,在上汽大众销量中占比3.47%,在小型车销量中排名第7位。
Polo销量走势图 (单位:辆)2023年5月,Polo销量环比下降10.66%;最近12个月中,Polo销量在2022年9月达到最高,销量为6326辆。
Polo最近一年销量数据月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 3126 | 3.47% | 4.12% | 7 |
2023-04 | 3499 | 3.64% | 4.61% | 7 |
2023-03 | 3018 | 3.73% | 3.98% | 7 |
2023-02 | 3658 | 5.12% | 4.82% | 4 |
2023-01 | 2135 | 2.74% | 2.81% | 6 |
2022-12 | 3927 | 3.31% | 5.17% | 4 |
2022-11 | 5669 | 5.18% | 7.47% | 4 |
2022-10 | 4559 | 3.74% | 6.01% | 5 |
2022-09 | 6326 | 5.04% | 8.33% | 4 |
2022-07 | 8 | 0.01% | 0.01% | 13 |
2022-06 | 350 | 0.29% | 0.46% | 11 |
2023年1-5月,Polo的累计销量达到15436辆, 同比下降50.71%, 在小型车销量排名为第7位。
上汽大众2023年5月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 25326 | 紧凑型车 | 3 | 28.08% |
帕萨特 | 16556 | 中型车 | 2 | 18.36% |
途观L | 12895 | SUV | 11 | 14.30% |
凌渡 | 9429 | 紧凑型车 | 17 | 10.45% |
途岳 | 6367 | SUV | 36 | 7.06% |
途昂 | 3459 | SUV | 65 | 3.84% |
Polo | 3126 | 小型车 | 7 | 3.47% |
大众ID.3 | 2556 | 紧凑型车 | 37 | 2.83% |
桑塔纳 | 2333 | 紧凑型车 | 41 | 2.59% |
ID.4 X | 2323 | SUV | 85 | 2.58% |
威然 | 1444 | MPV | 18 | 1.60% |
途铠 | 1256 | SUV | 119 | 1.39% |
ID.6 X | 1121 | SUV | 123 | 1.24% |
帕萨特新能源 | 947 | 中型车 | 31 | 1.05% |
辉昂 | 528 | 中大型车 | 16 | 0.59% |
途观L新能源 | 437 | SUV | 188 | 0.48% |
途安 | 90 | MPV | 48 | 0.10% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
Polo | 3126 | 小型车 | 7 | 上汽大众 | 3.47% |
高尔夫 | 4537 | 紧凑型车 | 28 | 一汽-大众 | 5.43% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。