【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月e:NP1 极湃1销量为913辆,在广汽本田销量中占比1.80%,在SUV销量中排名第141位。
e:NP1 极湃1销量走势图 (单位:辆)
2023年5月,e:NP1 极湃1销量环比增长125.99%;最近12个月中,e:NP1 极湃1销量在2022年11月达到最高,销量为1002辆。
e:NP1 极湃1最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 913 | 1.80% | 0.12% | 141 |
2023-04 | 404 | 0.67% | 0.05% | 197 |
2023-03 | 554 | 1.33% | 0.07% | 175 |
2023-02 | 44 | 0.12% | 0.01% | 264 |
2023-01 | 102 | 0.25% | 0.01% | 232 |
2022-12 | 550 | 0.94% | 0.07% | 196 |
2022-11 | 1002 | 2.14% | 0.13% | 156 |
2022-10 | 514 | 0.81% | 0.07% | 189 |
2022-09 | 731 | 1.06% | 0.1% | 180 |
2022-08 | 402 | 0.42% | 0.05% | 197 |
2022-07 | 240 | 0.32% | 0.03% | 221 |
2022-06 | 487 | 0.67% | 0.06% | 200 |
e:NP1 极湃1在SUV的排名较上月上升56个名次。 2023年1-5月,e:NP1 极湃1的累计销量达到2017辆, 在SUV销量排名为第206位。
广汽本田2023年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 11783 | 中型车 | 5 | 23.24% |
皓影 | 10027 | SUV | 23 | 19.78% |
型格 | 9017 | 紧凑型车 | 18 | 17.78% |
飞度 | 4252 | 小型车 | 5 | 8.39% |
缤智 | 4199 | SUV | 55 | 8.28% |
奥德赛 | 3781 | MPV | 8 | 7.46% |
冠道 | 3731 | SUV | 61 | 7.36% |
ZR-V 致在 | 1463 | SUV | 111 | 2.89% |
凌派 | 1161 | 紧凑型车 | 49 | 2.29% |
e:NP1 极湃1 | 913 | SUV | 141 | 1.80% |
皓影新能源 | 378 | SUV | 193 | 0.75% |
e:NP1 极湃1与竞品车型销量对比(2023年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
e:NP1 极湃1 | 913 | SUV | 141 | 广汽本田 | 1.80% |
本田CR-V | 17338 | SUV | 6 | 东风本田 | 34.38% |
宋Pro新能源 | 13501 | SUV | 9 | 比亚迪 | 6.44% |
宋PLUS新能源 | 22079 | SUV | 3 | 比亚迪 | 10.53% |
福特电马 | 249 | SUV | 216 | 福特电动车 | 100.00% |
沃尔沃XC40新能源 | 129 | SUV | 238 | 沃尔沃亚太 | 1.05% |
e:NP1 极湃1 17.50-21.80万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。