【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月欧尚Z6新能源销量为4649辆,在长安汽车销量中占比23.09%,在SUV销量中排名第61位。
欧尚Z6新能源销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,欧尚Z6新能源销量环比增长5.42%;最近12个月中,欧尚Z6新能源销量在2023年8月达到最高,销量为4649辆。
欧尚Z6新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 4649 | 23.09% | 0.5% | 61 |
2023-07 | 4410 | 22.59% | 0.48% | 57 |
2023-06 | 3808 | 17.97% | 0.41% | 66 |
2023-05 | 1666 | 8.85% | 0.18% | 104 |
2023-04 | 889 | 5.82% | 0.1% | 144 |
2023-03 | 763 | 5.67% | 0.08% | 157 |
2023-02 | 592 | 4.55% | 0.06% | 159 |
2022-12 | 2353 | 9.22% | 0.25% | 108 |
2022-11 | 1532 | 9.41% | 0.17% | 129 |
2022-09 | 1180 | 6.55% | 0.13% | 156 |
欧尚Z6新能源在SUV的排名较上月下降4个名次。
长安汽车2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安欧尚Z6 | 6405 | SUV | 45 | 31.81% |
长安欧尚X5 PLUS | 5665 | SUV | 51 | 28.14% |
欧尚Z6新能源 | 4649 | SUV | 61 | 23.09% |
长安欧尚X7 PLUS | 3356 | SUV | 73 | 16.67% |
长安欧尚A600 | 58 | MPV | 52 | 0.29% |
欧尚Z6新能源与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
欧尚Z6新能源 | 4649 | SUV | 61 | 长安汽车 | 23.09% |
哈弗H6 | 17115 | SUV | 9 | 长城汽车 | 38.21% |
荣威RX5新能源 | 551 | SUV | 185 | 上汽集团 | 5.11% |
长安CS75 PLUS | 22387 | SUV | 5 | 长安汽车 | 26.84% |
深蓝SL03 | 4698 | 中型车 | 18 | 深蓝汽车 | 31.88% |
长安UNI-K 智电iDD | 530 | SUV | 188 | 长安汽车 | 0.64% |
欧尚Z6新能源 15.58-17.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。