【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月奥迪Q4 e-tron销量为2301辆,在一汽-大众奥迪销量中占比4.18%,在SUV销量中排名第95位。
奥迪Q4 e-tron销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,奥迪Q4 e-tron销量同比增长351.18%,环比下降8.07%;最近12个月中,奥迪Q4 e-tron销量在2023年7月达到最高,销量为2503辆。
奥迪Q4 e-tron最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 2301 | 4.18% | 0.25% | 95 |
2023-07 | 2503 | 4.74% | 0.27% | 91 |
2023-06 | 2351 | 3.67% | 0.25% | 96 |
2023-05 | 2051 | 3.89% | 0.22% | 95 |
2023-04 | 2002 | 4.09% | 0.22% | 101 |
2023-03 | 1517 | 2.93% | 0.16% | 106 |
2023-02 | 553 | 1.43% | 0.06% | 165 |
2023-01 | 508 | 1.64% | 0.05% | 162 |
2022-12 | 1842 | 3.53% | 0.2% | 122 |
2022-11 | 2213 | 5.40% | 0.24% | 101 |
2022-10 | 973 | 1.85% | 0.11% | 158 |
2022-09 | 1088 | 1.98% | 0.12% | 162 |
在SUV市场,奥迪Q4 e-tron在2023年8月份的市场份额同比增长了0.20%,在SUV的排名较上月下降4个名次。 2023年1-8月,奥迪Q4 e-tron的累计销量达到13786辆, 在SUV销量排名为第106位。
一汽-大众奥迪2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 15126 | 中大型车 | 2 | 27.48% |
奥迪A4L | 12309 | 中型车 | 7 | 22.37% |
奥迪Q5L | 11804 | SUV | 18 | 21.45% |
奥迪A3 | 5830 | 紧凑型车 | 25 | 10.59% |
奥迪Q3 | 4717 | SUV | 59 | 8.57% |
奥迪Q4 e-tron | 2301 | SUV | 95 | 4.18% |
奥迪Q2L | 1433 | SUV | 128 | 2.60% |
奥迪Q5L Sportback | 729 | SUV | 162 | 1.32% |
奥迪Q3 Sportback | 582 | SUV | 179 | 1.06% |
奥迪e-tron | 155 | SUV | 243 | 0.28% |
奥迪A6L新能源 | 32 | 中大型车 | 24 | 0.06% |
奥迪Q2L e-tron | 18 | SUV | 280 | 0.03% |
奥迪Q4 e-tron与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q4 e-tron | 2301 | SUV | 95 | 一汽-大众奥迪 | 4.18% |
奥迪A4L | 12309 | 中型车 | 7 | 一汽-大众奥迪 | 22.37% |
奥迪Q3 | 4717 | SUV | 59 | 一汽-大众奥迪 | 8.57% |
奥迪Q5L | 11804 | SUV | 18 | 一汽-大众奥迪 | 21.45% |
奥迪Q2L e-tron | 18 | SUV | 280 | 一汽-大众奥迪 | 0.03% |
宋PLUS新能源 | 32850 | SUV | 2 | 比亚迪 | 14.28% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。