【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月皓极销量为1959辆,在东风乘用车销量中占比22.07%,在SUV销量中排名第109位。
皓极销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,皓极销量同比增长29.91%,环比增长41.55%;最近12个月中,皓极销量在2022年10月达到最高,销量为5391辆。
皓极最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 1959 | 22.07% | 0.21% | 109 |
2023-07 | 1384 | 17.79% | 0.15% | 128 |
2023-06 | 1521 | 16.46% | 0.16% | 123 |
2023-05 | 1608 | 16.94% | 0.17% | 105 |
2023-04 | 1543 | 18.76% | 0.17% | 110 |
2023-03 | 4325 | 41.61% | 0.47% | 52 |
2023-02 | 1180 | 23.68% | 0.13% | 111 |
2023-01 | 2499 | 27.03% | 0.27% | 67 |
2022-12 | 4381 | 23.68% | 0.47% | 72 |
2022-11 | 5038 | 31.04% | 0.54% | 59 |
2022-10 | 5391 | 25.20% | 0.58% | 57 |
2022-09 | 5145 | 26.26% | 0.56% | 67 |
在SUV市场,皓极在2023年8月份的市场份额同比增长了0.21%,在SUV的排名较上月上升19个名次。 2023年1-8月,皓极的累计销量达到16019辆, 在SUV销量排名为第97位。
东风乘用车2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
东风风神E70 | 3463 | 紧凑型车 | 32 | 39.02% |
奕炫 | 3454 | 紧凑型车 | 33 | 38.91% |
皓极 | 1959 | SUV | 109 | 22.07% |
皓极与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
皓极 | 1959 | SUV | 109 | 东风乘用车 | 22.07% |
传祺GS3 | 4757 | SUV | 58 | 广汽乘用车 | 14.24% |
长安CS75 PLUS | 22387 | SUV | 5 | 长安汽车 | 26.84% |
长安UNI-K | 1723 | SUV | 118 | 长安汽车 | 2.07% |
五菱星辰 | 3759 | SUV | 70 | 上汽通用五菱 | 6.48% |
长安欧尚Z6 | 6405 | SUV | 45 | 长安汽车 | 31.81% |
皓极 12.69-14.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。