【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月瑞虎5x销量为2490辆,在奇瑞汽车销量中占比5.74%,在SUV销量中排名第101位。
瑞虎5x销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,瑞虎5x销量同比下降71.6%,环比增长21.64%;最近12个月中,瑞虎5x销量在2022年12月达到最高,销量为11403辆。
瑞虎5x最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 2490 | 5.74% | 0.25% | 101 |
2023-10 | 2047 | 4.71% | 0.2% | 115 |
2023-09 | 2416 | 5.73% | 0.24% | 100 |
2023-08 | 2367 | 6.54% | 0.24% | 93 |
2023-07 | 2532 | 7.12% | 0.25% | 89 |
2023-06 | 2034 | 6.50% | 0.2% | 109 |
2023-05 | 2496 | 8.75% | 0.25% | 82 |
2023-04 | 2150 | 8.78% | 0.21% | 95 |
2023-03 | 2332 | 10.75% | 0.23% | 82 |
2023-02 | 2232 | 13.11% | 0.22% | 75 |
2023-01 | 2465 | 11.60% | 0.25% | 68 |
2022-12 | 11403 | 22.00% | 1.14% | 22 |
在SUV市场,瑞虎5x在2023年11月份的市场份额同比下降了0.65%,在SUV的排名较上月上升14个名次。 2023年1-11月,瑞虎5x的累计销量达到25561辆, 同比下降77.76%, 在SUV销量排名为第90位。
奇瑞汽车2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 13407 | SUV | 16 | 30.88% |
艾瑞泽8 | 10424 | 紧凑型车 | 16 | 24.01% |
瑞虎7 | 5097 | SUV | 58 | 11.74% |
瑞虎9 | 5010 | SUV | 59 | 11.54% |
艾瑞泽5 | 3444 | 紧凑型车 | 37 | 7.93% |
瑞虎5x | 2490 | SUV | 101 | 5.74% |
探索06 | 2414 | SUV | 103 | 5.56% |
瑞虎3X | 1130 | SUV | 153 | 2.60% |
瑞虎5x与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎5x | 2490 | SUV | 101 | 奇瑞汽车 | 5.74% |
艾瑞泽5 | 3444 | 紧凑型车 | 37 | 奇瑞汽车 | 7.93% |
瑞虎3X | 1130 | SUV | 153 | 奇瑞汽车 | 2.60% |
瑞虎7 | 5097 | SUV | 58 | 奇瑞汽车 | 11.74% |
长安CS35PLUS | 3234 | SUV | 81 | 长安汽车 | 4.21% |
瑞虎5x 6.99-10.19万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。