【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月君越销量为2713辆,在上汽通用别克销量中占比5.95%,在中型车销量中排名第26位。
君越销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,君越销量同比下降31.47%,环比增长7.79%;最近12个月中,君越销量在2023年4月达到最高,销量为3814辆。
君越最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 2713 | 5.95% | 1.04% | 26 |
2023-10 | 2517 | 5.96% | 0.96% | 25 |
2023-09 | 2693 | 5.28% | 1.03% | 23 |
2023-08 | 2969 | 5.94% | 1.13% | 24 |
2023-07 | 1976 | 3.96% | 0.75% | 25 |
2023-06 | 1673 | 3.64% | 0.64% | 27 |
2023-05 | 2412 | 5.24% | 0.92% | 24 |
2023-04 | 3814 | 8.63% | 1.46% | 20 |
2023-03 | 2077 | 5.43% | 0.79% | 24 |
2023-02 | 1011 | 3.06% | 0.39% | 29 |
2023-01 | 1583 | 4.52% | 0.6% | 26 |
2022-12 | 2864 | 6.05% | 1.09% | 26 |
在中型车市场,君越在2023年11月份的市场份额同比下降了0.54%,在中型车的排名较上月下降1个名次。 2023年1-11月,君越的累计销量达到25438辆, 同比下降21.17%, 在中型车销量排名为第25位。
上汽通用别克2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
威朗 | 10498 | 紧凑型车 | 15 | 23.03% |
君威 | 8484 | 中型车 | 12 | 18.61% |
别克GL8 | 7761 | MPV | 2 | 17.02% |
昂科威 | 6355 | SUV | 47 | 13.94% |
微蓝6 | 6195 | 紧凑型车 | 23 | 13.59% |
君越 | 2713 | 中型车 | 26 | 5.95% |
世纪 | 1799 | MPV | 15 | 3.95% |
别克E5 | 1221 | SUV | 148 | 2.68% |
昂科旗 | 328 | SUV | 226 | 0.72% |
别克E4 | 179 | SUV | 243 | 0.39% |
昂扬 | 60 | SUV | 273 | 0.13% |
君越与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
君越 | 2713 | 中型车 | 26 | 上汽通用别克 | 5.95% |
奥迪A4L | 12795 | 中型车 | 9 | 一汽-大众奥迪 | 22.25% |
迈腾 | 18390 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 18.96% |
天籁 | 7877 | 中型车 | 14 | 东风日产 | 12.10% |
帕萨特 | 18910 | 中型车 | 2 | 上汽大众 | 17.13% |
辉昂 | 221 | 中大型车 | 23 | 上汽大众 | 0.20% |
君越 17.99-28.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。