【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月深蓝SL03销量为4747辆,在深蓝汽车销量中占比36.08%,在中型车销量中排名第19位。
深蓝SL03销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,深蓝SL03销量同比增长1.04%,环比下降9.03%;最近12个月中,深蓝SL03销量在2023年10月达到最高,销量为6514辆。
深蓝SL03最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占深蓝汽车份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 4747 | 36.08% | 1.58% | 19 |
2024-07 | 5218 | 40.79% | 1.74% | 16 |
2024-06 | 6221 | 45.98% | 2.07% | 16 |
2024-05 | 5303 | 47.01% | 1.77% | 17 |
2024-04 | 4524 | 45.17% | 1.51% | 15 |
2024-03 | 4311 | 43.04% | 1.43% | 20 |
2024-02 | 3987 | 48.69% | 1.33% | 13 |
2024-01 | 5694 | 38.47% | 1.9% | 20 |
2023-12 | 6382 | 45.20% | 2.12% | 19 |
2023-11 | 6431 | 45.88% | 2.14% | 17 |
2023-10 | 6514 | 43.29% | 2.17% | 15 |
2023-09 | 6152 | 41.82% | 2.05% | 15 |
在中型车市场,深蓝SL03在2024年8月份的市场份额同比下降了0.48%,在中型车的排名较上月下降3个名次。 2024年1-8月,深蓝SL03的累计销量达到40005辆, 同比下降44.88%, 在中型车销量排名为第18位。
深蓝汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
深蓝S07 | 7131 | SUV | 36 | 54.20% |
深蓝SL03 | 4747 | 中型车 | 19 | 36.08% |
深蓝G318 | 1280 | SUV | 132 | 9.73% |
深蓝SL03与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
深蓝SL03 | 4747 | 中型车 | 19 | 深蓝汽车 | 36.08% |
零跑C11 | 6878 | SUV | 38 | 零跑汽车 | 24.56% |
小鹏P5 | 864 | 紧凑型车 | 46 | 小鹏汽车 | 7.49% |
长安UNI-V | 4941 | 紧凑型车 | 16 | 长安汽车 | 8.28% |
哪吒S | 1207 | 中大型车 | 15 | 合众汽车 | 23.58% |
长安UNI-K 智电iDD | 93 | SUV | 276 | 长安汽车 | 0.16% |
深蓝SL03 13.99-20.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。