【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月艾力绅销量为1248辆,在东风本田销量中占比5.10%,在MPV销量中排名第22位。
艾力绅销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,艾力绅销量同比增长5.05%,环比下降1.5%;最近12个月中,艾力绅销量在2024年1月达到最高,销量为3912辆。
艾力绅最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 1248 | 5.10% | 1.22% | 22 |
2024-07 | 1267 | 6.21% | 1.24% | 19 |
2024-06 | 1730 | 5.06% | 1.7% | 16 |
2024-05 | 1598 | 6.19% | 1.57% | 16 |
2024-04 | 1941 | 4.87% | 1.9% | 15 |
2024-03 | 1849 | 6.20% | 1.81% | 21 |
2024-02 | 870 | 4.11% | 0.85% | 18 |
2024-01 | 3912 | 5.18% | 3.83% | 10 |
2023-12 | 2044 | 3.26% | 2% | 17 |
2023-11 | 1806 | 3.42% | 1.77% | 13 |
2023-10 | 1829 | 2.81% | 1.79% | 17 |
2023-09 | 1876 | 3.16% | 1.84% | 17 |
在MPV市场,艾力绅在2024年8月份的市场份额同比增长了0.05%,在MPV的排名较上月下降3个名次。 2024年1-8月,艾力绅的累计销量达到14415辆, 同比下降49.83%, 在MPV销量排名为第15位。
东风本田2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 12105 | SUV | 22 | 49.48% |
思域 | 4282 | 紧凑型车 | 20 | 17.50% |
英仕派 | 2755 | 中型车 | 25 | 11.26% |
本田HR-V | 1666 | SUV | 116 | 6.81% |
艾力绅 | 1248 | MPV | 22 | 5.10% |
本田XR-V | 1033 | SUV | 146 | 4.22% |
本田UR-V | 629 | SUV | 181 | 2.57% |
本田CR-V新能源 | 310 | SUV | 226 | 1.27% |
猎光e:NS2 | 169 | SUV | 254 | 0.69% |
LIFE | 159 | 小型车 | 10 | 0.65% |
英仕派新能源 | 81 | 中型车 | 52 | 0.33% |
享域 | 15 | 紧凑型车 | 78 | 0.06% |
本田e:NS1 | 11 | SUV | 308 | 0.04% |
艾力绅与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
艾力绅 | 1248 | MPV | 22 | 东风本田 | 5.10% |
奥德赛 | 2411 | MPV | 15 | 广汽本田 | 7.43% |
别克GL8 | 3689 | MPV | 9 | 上汽通用别克 | 18.50% |
汉兰达 | 6045 | SUV | 45 | 广汽丰田 | 9.59% |
威霆 | 1187 | MPV | 23 | 福建奔驰 | 58.50% |
传祺M8 | 6736 | MPV | 5 | 广汽乘用车 | 29.80% |
艾力绅 27.98-33.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。