【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月锐际销量为810辆,在长安福特销量中占比8.86%,在SUV销量中排名第159位。
锐际销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,锐际销量同比下降65.09%,环比增长13.13%;最近12个月中,锐际销量在2023年10月达到最高,销量为1840辆。
锐际最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 810 | 8.86% | 0.09% | 159 |
2024-07 | 716 | 8.95% | 0.08% | 165 |
2024-06 | 867 | 9.60% | 0.09% | 154 |
2024-05 | 1007 | 10.93% | 0.11% | 140 |
2024-04 | 1020 | 12.54% | 0.11% | 135 |
2024-03 | 1267 | 12.61% | 0.14% | 127 |
2024-02 | 721 | 11.20% | 0.08% | 136 |
2024-01 | 1515 | 11.13% | 0.16% | 127 |
2023-12 | 1738 | 10.70% | 0.19% | 129 |
2023-11 | 1404 | 10.86% | 0.15% | 140 |
2023-10 | 1840 | 13.50% | 0.2% | 125 |
2023-09 | 1706 | 12.25% | 0.18% | 119 |
在SUV市场,锐际在2024年8月份的市场份额同比下降了0.16%,在SUV的排名较上月上升6个名次。 2024年1-8月,锐际的累计销量达到7923辆, 同比下降64.32%, 在SUV销量排名为第147位。
长安福特2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蒙迪欧 | 4267 | 中型车 | 22 | 46.66% |
锐界 | 2118 | SUV | 99 | 23.16% |
探险者 | 1850 | SUV | 109 | 20.23% |
锐际 | 810 | SUV | 159 | 8.86% |
福特电马 | 95 | SUV | 275 | 1.04% |
EVOS | 4 | SUV | 314 | 0.04% |
锐际与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锐际 | 810 | SUV | 159 | 长安福特 | 8.86% |
昂科威 | 2765 | SUV | 83 | 上汽通用别克 | 13.87% |
锐界 | 2118 | SUV | 99 | 长安福特 | 23.16% |
探界者 | 308 | SUV | 227 | 上汽通用雪佛兰 | 12.32% |
凯迪拉克XT4 | 663 | SUV | 175 | 上汽通用凯迪拉克 | 10.20% |
沃尔沃XC40 | 441 | SUV | 199 | 沃尔沃亚太 | 4.13% |
锐际 16.98-22.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。