【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月揽胜极光销量为872辆,在奇瑞捷豹路虎销量中占比55.72%,在SUV销量中排名第157位。
揽胜极光销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,揽胜极光销量同比下降24.57%,环比增长0.81%;最近12个月中,揽胜极光销量在2024年3月达到最高,销量为1521辆。
揽胜极光最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞捷豹路虎份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 872 | 55.72% | 0.09% | 157 |
2024-07 | 865 | 49.68% | 0.09% | 150 |
2024-06 | 674 | 41.99% | 0.07% | 173 |
2024-05 | 787 | 40.44% | 0.08% | 160 |
2024-04 | 1133 | 44.91% | 0.12% | 129 |
2024-03 | 1521 | 59.21% | 0.16% | 111 |
2024-02 | 901 | 55.24% | 0.1% | 118 |
2024-01 | 1357 | 53.68% | 0.15% | 136 |
2023-12 | 1239 | 46.40% | 0.13% | 147 |
2023-11 | 1320 | 51.58% | 0.14% | 145 |
2023-10 | 1161 | 56.39% | 0.12% | 146 |
2023-09 | 1215 | 57.64% | 0.13% | 141 |
在SUV市场,揽胜极光在2024年8月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月下降7个名次。 2024年1-8月,揽胜极光的累计销量达到8110辆, 同比下降44.36%, 在SUV销量排名为第144位。
奇瑞捷豹路虎2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
揽胜极光 | 872 | SUV | 157 | 55.72% |
发现运动版 | 693 | SUV | 171 | 44.28% |
揽胜极光与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
揽胜极光 | 872 | SUV | 157 | 奇瑞捷豹路虎 | 55.72% |
奔驰GLA | 400 | SUV | 207 | 北京奔驰 | 0.84% |
奔驰GLC | 13976 | SUV | 15 | 北京奔驰 | 29.44% |
凯迪拉克XT5 | 1513 | SUV | 122 | 上汽通用凯迪拉克 | 23.28% |
途昂 | 4201 | SUV | 68 | 上汽大众 | 4.44% |
奔驰GLB | 4295 | SUV | 65 | 北京奔驰 | 9.05% |
揽胜极光 38.98-47.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。