【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月威兰达销量为12840辆,在广汽丰田销量中占比18.20%,在SUV销量中排名第24位。
威兰达销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,威兰达销量同比下降8.14%,环比增长15.67%;最近12个月中,威兰达销量在2023年10月达到最高,销量为14167辆。
威兰达最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 12840 | 18.20% | 1.24% | 24 |
2024-08 | 11101 | 17.61% | 1.07% | 25 |
2024-07 | 10290 | 17.41% | 0.99% | 22 |
2024-06 | 12369 | 17.72% | 1.19% | 19 |
2024-05 | 12812 | 18.41% | 1.23% | 11 |
2024-04 | 8675 | 16.60% | 0.83% | 21 |
2024-03 | 9761 | 17.62% | 0.94% | 22 |
2024-02 | 7225 | 16.70% | 0.7% | 20 |
2024-01 | 12983 | 18.06% | 1.25% | 19 |
2023-12 | 13228 | 17.38% | 1.27% | 23 |
2023-11 | 12932 | 16.83% | 1.24% | 17 |
2023-10 | 14167 | 16.85% | 1.36% | 17 |
在SUV市场,威兰达在2024年9月份的市场份额同比下降了0.19%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2024年1-9月,威兰达的累计销量达到98056辆, 同比下降31.61%, 在SUV销量排名为第20位。
广汽丰田2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 17620 | SUV | 10 | 24.97% |
凯美瑞 | 16644 | 中型车 | 6 | 23.59% |
威兰达 | 12840 | SUV | 24 | 18.20% |
赛那SIENNA | 9308 | MPV | 1 | 13.19% |
汉兰达 | 6988 | SUV | 47 | 9.90% |
雷凌 | 5349 | 紧凑型车 | 16 | 7.58% |
威飒 | 924 | SUV | 164 | 1.31% |
铂智4X | 409 | SUV | 216 | 0.58% |
凌尚 | 259 | 紧凑型车 | 59 | 0.37% |
威兰达新能源 | 152 | SUV | 265 | 0.22% |
丰田C-HR | 67 | SUV | 287 | 0.09% |
威兰达与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威兰达 | 12840 | SUV | 24 | 广汽丰田 | 18.20% |
汉兰达 | 6988 | SUV | 47 | 广汽丰田 | 9.90% |
凯美瑞 | 16644 | 中型车 | 6 | 广汽丰田 | 23.59% |
RAV4荣放 | 17079 | SUV | 11 | 一汽丰田 | 23.10% |
途观L | 16020 | SUV | 12 | 上汽大众 | 15.71% |
凯迪拉克XT4 | 1795 | SUV | 120 | 上汽通用凯迪拉克 | 25.41% |
威兰达 17.38-26.48万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。