【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月e爱丽舍销量为480辆,在东风新能源销量中占比76.19%,在紧凑型车销量中排名第53位。
e爱丽舍销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,e爱丽舍销量同比增长24.03%,环比增长54.34%;最近12个月中,e爱丽舍销量在2024年7月达到最高,销量为878辆。
e爱丽舍最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风新能源份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 480 | 76.19% | 0.14% | 53 |
2024-08 | 311 | 100.00% | 0.09% | 62 |
2024-07 | 878 | 93.80% | 0.26% | 45 |
2024-06 | 800 | 78.13% | 0.24% | 50 |
2024-05 | 360 | 100.00% | 0.11% | 58 |
2024-04 | 800 | 100.00% | 0.24% | 49 |
2024-03 | 141 | 93.38% | 0.04% | 69 |
2023-12 | 248 | 98.41% | 0.07% | 64 |
2023-11 | 742 | 84.70% | 0.22% | 51 |
2023-10 | 489 | 91.40% | 0.14% | 59 |
在紧凑型车市场,e爱丽舍在2024年9月份的市场份额同比增长了0.05%,在紧凑型车的排名较上月上升9个名次。
东风新能源2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
e爱丽舍 | 480 | 紧凑型车 | 53 | 76.19% |
富康ES600 | 150 | 紧凑型车 | 65 | 23.81% |
e爱丽舍与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
e爱丽舍 | 480 | 紧凑型车 | 53 | 东风新能源 | 76.19% |
迈腾 | 17608 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 20.24% |
东风风神E70 | 684 | 紧凑型车 | 49 | 东风乘用车 | 8.39% |
宏光MINIEV | 28918 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 31.77% |
风光MINIEV | 35 | 微型车 | 18 | 东风小康 | 12.46% |
富康ES600 | 150 | 紧凑型车 | 65 | 东风新能源 | 23.81% |
e爱丽舍 12.98-13.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。